VC Sotsji – Menn – Sprint prolog 2013

av SC community • 01.02.2013
Verdenscup – Sprint, prolog – Fri teknikk Sotsji, Russland – 1. februar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng  1  12 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:47.92  0.00  2  1 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   3:48.93  5.32  3  61 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:49.52  8.42  4  63 KUKLIN Mikhail  1987  RUS   3:49.65  9.11  5  37 USTIUGOV…

Verdenscup – Sprint, prolog – Fri teknikk Sotsji, Russland – 1. februar 2013 Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng  1  12 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:47.92  0.00  2  1 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   3:48.93  5.32  3  61 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:49.52  8.42  4  63 KUKLIN Mikhail  1987  RUS   3:49.65  9.11  5  37 USTIUGOV…

Verdenscup – Sprint, prolog – Fri teknikk
Sotsji, Russland – 1. februar 2013

Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid FIS-poeng
 1  12 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:47.92  0.00
 2  1 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   3:48.93  5.32
 3  61 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:49.52  8.42
 4  63 KUKLIN Mikhail  1987  RUS   3:49.65  9.11
 5  37 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:50.17  11.85
 6  3 NEWELL Andrew  1983  USA   3:50.83  15.32
 7  36 HOFER David  1983  ITA   3:51.61  19.43
 8  7 MORILOV Nikolay  1986  RUS   3:51.81  20.48
 9  5 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:52.05  21.74
 10  30 GAFAROV Anton  1987  RUS   3:52.27  22.90
 11  41 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:52.78  25.59
 12  15 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   3:52.95  26.48
 13  53 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:53.48  29.27
 14  8 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   3:53.68  30.33
 15  13 VALJAS Len  1988  CAN   3:53.86  31.27
 16  2 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   3:54.18  32.96
 17  21 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   3:54.26  33.38
 18  9 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   3:54.48  34.54
 19  27 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI   3:54.79  36.17
 20  77 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   3:55.00  37.28
 21  6 WURM Harald  1984  AUT   3:55.02  37.38
 22  62 PARFENOV Andrey  1987  RUS   3:55.22  38.43
 23  52 PASINI Fabio  1980  ITA   3:55.35  39.12
 24  35 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:55.46  39.70
 25  26 NARUSE Nobu  1984  JPN   3:55.72  41.07
 26  59 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:55.87  41.86
 27  10 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:56.09  43.02
 28  14 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:56.15  43.33
 29  56 SCOLA Fulvio  1982  ITA   3:56.59  45.65
 30  67 TEICHMANN Axel  1979  GER   3:56.89  47.23
 31  4 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:56.93  47.44
 32  38 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR   3:57.09  48.28
 33  19 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS   3:57.20  48.86
 34  16 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   3:57.39  49.86
 35  55 ANISIMOV Ivan  1987  RUS   3:57.64  51.18
 36  64 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:57.84  52.23
 37  29 JAEGER Martin  1987  SUI   3:57.99  53.02
 38  58 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   3:58.03  53.23
 39  28 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   3:58.14  53.81
 40  73 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:58.60  56.23
 41  74 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS   3:58.79  57.23
 42  39 KUMMEL Peeter  1982  EST   3:58.85  57.55
 42  24 STRANDVALL Matias  1985  FIN   3:58.85  57.55
 44  54 STOCKINGER Martin  1984  AUT   3:59.00  58.34
 44  22 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   3:59.00  58.34
 46  45 STAREGA Maciej  1990  POL   3:59.15  59.13
 47  40 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   3:59.36  60.23
 48  44 JAY Renaud  1991  FRA   4:00.00  63.60
 49  48 LINDBLAD Anton  1990  SWE   4:00.02  63.71
 50  32 JYLHAE Martti  1987  FIN   4:00.25  64.92
 50  25 CLAUSEN Kent Ove  1985  NOR   4:00.25  64.92
 52  43 ERIKSSON Jens  1987  SWE   4:00.33  65.34
 53  11 DARRAGON Roddy  1983  FRA   4:00.35  65.44
 54  60 SIMONLATSER Timo  1986  EST   4:00.42  65.81
 55  81 SHIRIAEV Sergey  1983  RUS   4:00.81  67.87
 56  18 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   4:00.86  68.13
 57  72 SEMENOV Michail  1986  BLR   4:01.01  68.92
 58  42 HEDIGER Jovian  1990  SUI   4:01.34  70.66
 59  46 SAAREPUU Anti  1983  EST   4:01.43  71.13
 60  49 USACHEV Igor  1983  RUS   4:01.49  71.45
 61  33 PERSSON Simon  1991  SWE   4:01.78  72.97
 62  50 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   4:02.03  74.29
 63  71 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   4:02.63  77.45
 64  70 KOSHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ   4:02.88  78.76
 65  68 SUN Qinghai  1988  CHN   4:03.01  79.45
 66  85 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   4:03.91  84.19
 67  76 HOFFMAN Noah  1989  USA   4:04.28  86.14
 68  47 EIGENMANN Christoph  1979  SUI   4:04.32  86.35
 69  57 KRECZMER Maciej  1981  POL   4:04.65  88.08
 70  84 BOUCHET Martin  1988  FRA   4:05.00  89.93
 71  23 EDIN Johan  1987  SWE   4:05.18  90.87
 72  51 BOGDANOV Stanislav  1987  RUS   4:05.40  92.03
 73  65 MLYNAR Peter  1988  SVK   4:05.47  92.40
 74  34 DAHL John Kristian  1981  NOR   4:06.18  96.14
 75  86 BAJCICAK Martin  1976  SVK   4:07.67  103.98
 76  82 HOGIU Petrica  1991  ROU   4:07.86  104.98
 77  20 PETERSON Teodor  1988  SWE   4:09.72  114.78
 78  83 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   4:10.22  117.41
 79  79 XU Wenlong  1987  CHN   4:11.51  124.20
 80  75 SUZDALEV Anton  1989  RUS   4:11.94  126.47
 81  69 WATSON Callum  1989  AUS   4:12.91  131.57
 82  80 STROLIA Vytautas  1992  LTU   4:15.08  143.00
 83  78 VAN DER PLOEG Mark  1985  AUS   4:17.14  153.84
 84  87 BAENA Cesar  1986  VEN   5:59.99  695.35
Startet ikke
   66 GOERING Franz  1984  GER     
   31 WENZL Josef  1984  GER     
   17 HARVEY Alex  1988  CAN     

 

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Sjur Røthe sekunder fra seier i Engadin – Anita Moen vant halvmaraton

    by SC community
    13.03.2016
  • 1

    Langrenn på TV – Program og sendetider

    by SC community
    19.12.2018
  • Medaljeoversikt ol
    1

    Medaljeoversikt OL Beijing 2022

    by SC community
    06.02.2022
  • 1

    Skiskyting på TV – Program og sendetider

    by SC community
    06.11.2019
  • 1

    Resultater, Engadin Skimarathon.

    by SC community
    12.03.2001

FlerE artikler

  • Øltelt, innmarsj og DJ i Kollen: – På tide å ta folkefesten tilbake

    Varsler øltelt, innmarsj og DJ på hopptribunen: Skiforbundet gjør store grep for å ta tilbake statusen som folkefest, går inn som 100 prosent eier av Holmenkollen Skifestival.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Russisk superstjerne til sesongåpningen i Finland

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • De er unge, sultne og dundrer på døra til verdenseliten

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • Så fort må Johaug løpe: Nå er OL-kravet klart

    av Ingeborg Scheve
    10.11.2026
  • TV5 og HBO Max forlenger Ski Classics-avtalen i Finland

    av Ski Classics
    10.11.2026