World Classic Tour 2016 – Sammenlagt etter Blink Classics og foran Alliansloppet
av SC community
• 23.08.2016
Etter Blink Classics, den første av tre konkurranser, og foran Alliansloppet 27. august, er dette stillingen i sommerens langløpscup World Classic Tour:
Etter Blink Classics, den første av tre konkurranser, og foran Alliansloppet 27. august, er dette stillingen i sommerens langløpscup World Classic Tour:
WORLD CLASSIC TOUR
CHAMPION
MEN
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | NORTHUG, Petter | 200 | – |
| 2 | NYGAARD, Andreas | 170 | Team Santander |
| 3 | ELIASSEN, Petter | 140 | Team Leaseplan Go |
| 4 | HOELGAARD, Stian | 120 | Team Leaseplan Go |
| 5 | HOST, Anders Molmen | 100 | Team Leaseplan Go |
| 6 | BING, Thomas | 95 | – |
| 7 | PETTERSEN, Oystein | 90 | Team BN Bank |
| 8 | BERDAL, Tore Bjorseth | 85 | Team United Bakeries |
| 9 | GIFSTAD, Thomas | 80 | Forever Nordic |
| 10 | AUKLAND, ANDERS | 75 | Team Santander |
| 11 | KJOLSTAD, Johan | 70 | Team United Bakeries |
| 12 | WICK, Thomas | 66 | – |
| 13 | DAHL John, Kristian | 62 | Team United Bakeries |
| 14 | SRAIL, Jan | 58 | Team Pioneer Investments |
| 15 | BRANSDAL, Eirik | 54 | – |
| 16 | DAMMEN, Kjetil Hagtvedt | 50 | Team Leaseplan Go |
| 17 | THELE, Joar Andreas | 47 | Lyn Ski |
| 18 | THYGESEN, Torgeir Skare | 44 | Team Leaseplan Go |
| 19 | TURYSHEV, Sergei | 41 | – |
| 20 | NOECKLER, Dietmar | 38 | – |
| 21 | JOHANSSON, Marcus | 35 | Lager 157 Ski Team |
| 22 | LENTING, Akira | 35 | – |
| 23 | DOBLER, Jonas | 31 | – |
| 24 | IMPOLA, Bill | 29 | Serneke |
| 25 | MATHISEN, Runar Skaug | 27 | – |
| 26 | PEDERSEN, Morten Eide | 25 | Team BN Bank |
| 27 | RASTELLI, Maicol | 24 | – |
| 28 | NORTHUG, Tomas | 23 | – |
| 29 | COLOGNA, Dario | 22 | – |
| 30 | BAUER, Lukas | 21 | Team Pioneer Investments |
| 31 | BYSTRÖM, Fredrik | 20 | Lager 157 Ski Team |
| 32 | JULIUSSEN, Vetle | 19 | Lyn Ski |
| 33 | VINJE, Vegard | 18 | Lyn Ski |
| 34 | RENNEMO, Anders Tettli | 17 | – |
| 35 | ERIKSSON, Jens | 16 | Team Santander |
| 36 | 15 | BREDA, Mats Hakon | Sande SK |
| 37 | BLOM, Rasmus | 14 | Serneke |
| 38 | BONALDI, Sergio | 13 | – |
| 39 | ROTHE, Sjur | 12 | – |
| 40 | THYLI, Vetle | 11 | Team United Bakeries |
| 41 | HENNIG, Erlend Wideroe | 10 | – |
| 42 | FELLNER, Adam | 9 | Team Pioneer Investments |
| 43 | KVISLE, Erland | 8 | – |
| 44 | RYPL, Miroslav | 7 | – |
| 45 | RAZYM, Ales | 6 | Team Pioneer Investments |
| 46 | PELLEGRINI, Antonin | 5 | Rollerski Racing |
| 47 | BOTHUN, Gunnar | 4 | – |
| 48 | TREUDE, Harald | 3 | – |
| 49 | ROGENES, Oyvind | 2 | – |
| 50 | NOEL, Baptiste | 1 | Rollerski Racing |
WORLD CLASSIC TOUR
CHAMPION
WOMEN
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANSSON NORGREN, Britta | 200 | – |
| 2 | SLIND, Astrid Oyre | 170 | – |
| 3 | ISHIDA, Masako | 140 | – |
| 4 | KOBAYASHI, Yuki | 120 | – |
WORLD CLASSIC TOUR
YOUTH
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | HOELGAARD, Stian | 120 | – |
| 2 | HOST, Anders Molmen | 100 | – |
| 3 | GIFSTAD, Thomas | 80 | – |
| 4 | WICK, Thomas | 66 | – |
| 5 | THELE, Joar Andreas | 47 | – |
| 6 | MATHISEN, Runar Skaug | 27 | – |
| 7 | RASTELLI, Maicol | 24 | – |
| 8 | JULIUSSEN, Vetle | 19 | – |
| 9 | VINJE, Vegard | 18 | – |
| 10 | HENNIG, Erlend Wideroe | 10 | – |
| 11 | KVISLE, Erland | 8 | – |
| 12 | PELLEGRINI, Antonin | 5 | – |
| 13 | NOEL, Baptiste | 1 | – |
WORLD CLASSIC TOUR
JUNIOR
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | KJENNERUD, Eivind | 100 | – |
| 2 | WAHL, Simen Munch | 80 | – |
| 3 | JENSEN, Håkon Trolldalen | 60 | – |
| 4 | ØYE, Jonas Bogen | 50 | – |
| 5 | BERTHELSEN, Mads | 45 | – |
| 6 | IVERSEN, Vegard Stornes | 40 | – |
WORLD CLASSIC TOUR
SPRINT
MEN
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | THYGESEN, Torgeir Skare | 40 | – |
| 2 | VINJE, Vegard | 40 | – |
| 3 | RASTELLI, Maicol | 30 | – |
| 4 | ERIKSSON, Jens | 30 | – |
| 5 | BING, Thomas | 20 | – |
| 6 | BRANSDAL, Eirik | 20 | – |
| 7 | SRAIL, Johan | 10 | – |
| 8 | PEDERSEN, Morten Eide | 10 | – |
| 9 | ELIASSEN, Peter | 5 | – |
| 10 | NORTHUG, Tomas | 5 | – |
WORLD CLASSIC TOUR
SPRINT
WOMEN
| Standing | Name | Points | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANSSON NORGREN, Britta | 80 | – |
| 2 | SLIND, Astrid Oyre | 60 | – |
| 3 | ISHIDA, Masako | 40 | – |
| 4 | KOBAYASHI, Yuki | 20 | – |
WORLD CLASSIC TOUR
TEAM TOP 5
1. Team United Bakeries
2. Lager 157 Ski Team
3. Team Santander
4. Team LeasePlan
5. Team BN Bank






