Ungdomsbirken
av SC community
• 21.03.2004
Jenter 12-13 år, Mål. Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 20027 Maja Jakobsen Raufoss IL Langrenn 00:39:31 2 20039 Ragnhild Haga Åsen IL 00:40:00 3 20004 Inger Lise W Jensen Jardar IL 00:40:23 4 20018 Ingvild Flugstad Østberg Gjøvik SKIKL 00:40:44 5 20055 Bente Landheim Tynset 00:41:05 6 20090 Caroline Fjellbu Bækkelaget SK 00:41:28 7 20008 Ellen Rolijordet 00:41:33 8 20009 Martine Åstebøl…
Jenter 12-13 år, Mål. Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 20027 Maja Jakobsen Raufoss IL Langrenn 00:39:31 2 20039 Ragnhild Haga Åsen IL 00:40:00 3 20004 Inger Lise W Jensen Jardar IL 00:40:23 4 20018 Ingvild Flugstad Østberg Gjøvik SKIKL 00:40:44 5 20055 Bente Landheim Tynset 00:41:05 6 20090 Caroline Fjellbu Bækkelaget SK 00:41:28 7 20008 Ellen Rolijordet 00:41:33 8 20009 Martine Åstebøl…
Jenter 12-13 år, Mål. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20027 | Maja Jakobsen | Raufoss IL Langrenn | 00:39:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20039 | Ragnhild Haga | Åsen IL | 00:40:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20004 | Inger Lise W Jensen | Jardar IL | 00:40:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20018 | Ingvild Flugstad Østberg | Gjøvik SKIKL | 00:40:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20055 | Bente Landheim | Tynset | 00:41:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20090 | Caroline Fjellbu | Bækkelaget SK | 00:41:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20008 | Ellen Rolijordet | 00:41:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20009 | Martine Åstebøl | Rustad IL | 00:41:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20007 | Thea-Karoline Nomerstad | Moelven IL | 00:41:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20028 | Marit Muren | Asker Skiklubb | 00:41:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20014 | Tuva Hanem Myhrvold | 00:42:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20059 | Karoline Brøste | 00:42:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20001 | Mari Jevne Arnesen | Hamar SKIKL | 00:42:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20015 | Tina Løkken Nilsgård | Åslia SKIKL | 00:42:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20000 | Ida Andersen | Asker | 00:42:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20019 | Ida Halsa Bakken | Sør Fron IL | 00:42:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20011 | Martine Andresen | Lillehammer SKIKL | 00:42:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20016 | Hedda Solås Taugbøl | Lillehammer SKIKL | 00:42:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20077 | Martine Rolid Leonardsen | Swix Sport | 00:43:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20060 | Christine Nerhagen | Ullensaker SKIKL | 00:43:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20102 | Louise Moen | 00:43:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20022 | Marita Halvorsen | 00:43:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20066 | Pernille Vidje | Fossum I.F | 00:43:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20070 | Audhild Bakken Rognstad | Søre Ål IL | 00:43:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20026 | Tina Bollum Johansen | 00:43:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20075 | Maria Strøm Nakstad | Byaasen Skiklub | 00:43:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20010 | Ingrid Alund | Østre toten skilag | 00:44:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20064 | Malin Irgins | Fossum I.F | 00:44:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20003 | Oda Elgshøen | Trysilgutten | 00:44:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20047 | Martine Ranum Lehn | Sportshuset Melhus | 00:44:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20031 | Ann Katrin Nysveen | Vest Torpa UL | 00:45:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20068 | Marthe Mina Tornes | Mesnali SKIL | 00:45:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20086 | Silje Aulstad | Vestringen IL | 00:45:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20046 | Henriette Evang Østbye | Raufoss IL | 00:46:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20088 | Nora Lystrup | Asker | 00:46:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20098 | Kristin nørstebø | Asker IL | 00:46:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20099 | Nora Fossen Nygaard | Asker IL | 00:46:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20078 | Maren Stalsberg | Swix Sport | 00:46:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20063 | Ingvild Holvik | Fossum I.F | 00:46:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20069 | Ingvild Levernæs | Torpa I L | 00:46:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20013 | Sofie Grøndahl | Rælingen Skiklubb | 00:47:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20040 | Åsne Rogstad | Krødsherad | 00:47:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20050 | Barbro Sætha | Øyer/Tretten IF | 00:47:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20002 | Kristine Dyrhovd | Krødsherad IL | 00:47:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20057 | Martine Haug Thoresen | 00:47:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20062 | Anine Landmark | Fossum I.F | 00:47:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20024 | Marie Holmerud | 00:47:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20100 | Benedikte Woll | Nesodden IF | 00:47:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 20076 | Tina Tomter | Hamar Skiklubb | 00:48:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20023 | Karoline Glømmi | 00:48:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20095 | Ingrid Saupstad | Kjelsås IL | 00:48:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20082 | Kaja Vister | Fossum | 00:48:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20081 | Randi Nymoen | ØTI | 00:48:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 20096 | Tuva Sandell | Kjelsås IL | 00:48:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20033 | Mari Toftegård | Skarnes IL | 00:48:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20017 | Guro Gallefoss | Ring IL | 00:48:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20073 | Ingrid Slettvold | Ringebu/Fåvang SKIKL | 00:48:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 20034 | Andrea Udnes Weng | Nes Ski | 00:48:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 20097 | Synne Iren Fjellstad | Kjelsås IL | 00:49:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 20087 | Vilde Sandsengen Ulven | 00:49:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20021 | Synne Berger | Halmsås og Omegn skilag | 00:49:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 20051 | Kjersti Gullord | Biri IL | 00:50:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20032 | Tone Staum | Follebu skiklubb | 00:50:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 20056 | Ellen Elveseter | Biri IL | 00:50:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 20080 | Lene Medhus | Nordre Sande IL. | 00:50:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 20048 | Lise Bjørnstad | Torpa I L | 00:50:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 20079 | Kaia Aars | Fossum IF | 00:51:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20030 | Oda Ellegaard Melby | Vang Skiløperforening | 00:51:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20061 | Camilla Maria Skogen | Fossum I.F | 00:51:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20006 | Julie Nilsen | Gran IL | 00:51:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20067 | Hege Gustavsen | Mesnali SKIL | 00:52:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 20072 | Tonje Andersen | Sørskogbygda IL | 00:52:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 20065 | Pia Trulsen | Fossum I.F | 00:52:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 20036 | Julie Trommald | Krødsherad | 00:52:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20045 | Trine Trøstaker | Ringbebu-Fåvang Skiklubb | 00:52:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 20029 | Anne Karin Throndsen | Rælingen Skiklubb | 00:53:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20083 | Kristine Erstad Vegard | Fossum IF | 00:53:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 20094 | Ingrid Skarpnes Kløverød | Kjelsås IL | 00:53:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 20005 | Charlotte Bålsrud Mjelva | Lørenskog Skiklubb | 00:53:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20037 | Sandra Krokengen | Moelen il. | 00:53:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 20049 | Elin Solberg | Biri | 00:55:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 20035 | Martine Skoglund | Halmsås & 0megn | 00:55:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 20054 | Marthe Luvåsen Wolden | Strandbygda I.L. | 00:55:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 20052 | Pernille Olsen | Strandbygda I.L. | 00:55:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 20053 | Thea Woldmo | Strandbygda I.L. | 00:55:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 20071 | Camilla Walstad | Fossum | 00:57:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 20044 | Øyvor Bjørke Brovold | Biri IL | 01:02:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 20038 | Nathalie Smulders | 01:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 20074 | Ingvild Kværna | Strømmen og Lillestrøm | 01:07:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 20093 | Kjersti Herberg | Lillehammer Skiklub | 01:07:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 20041 | Yasmin S. Stenhaug | 01:10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 20092 | Heidi Kolstad Skovdahl | Ås IL | 01:11:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 20091 | Solveig Kolstad | 01:12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 14-15 år, Mål. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20607 | Ingrid Løvbrøtte | Brandbu IL | 00:37:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20651 | Britt Ingunn Moian Nydal | Asker Skiklubb | 00:37:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20655 | Therese Johaug | Tynset | 00:37:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20648 | Hilde Lauvhaug | Skrautvål IL | 00:37:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20670 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | Vestringen IL | 00:37:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20631 | Lone Sørlien Molstad | Gjøvik SKIKL | 00:38:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20674 | Elisabeth Sveum | Gjøvik SKIKL | 00:39:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20668 | Eldbjørg Moxnes | Skedsmo skiklubb | 00:39:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20646 | Ida G Pedersen | Nybygda IL | 00:39:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20645 | Eli G Pedersen | Nybygda IL | 00:39:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20614 | Elisabeth Aunan | Lillehammer SKIKL | 00:40:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20662 | Lisbeth Nordengen | Torpa I L | 00:40:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20615 | Helen Bakke | Nittedal IL | 00:40:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20635 | Ida Eide | 00:41:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20612 | Kristin Åstebøl | Rustad IL | 00:41:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20656 | Thea Holth Hovemoen | Sør-Fron IL | 00:41:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20619 | Anne Kampstrup Hovind | Ullensaker SKIKL | 00:41:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20608 | Ida Seim | Røldal IL | 00:41:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20609 | Maren Thomasgaard | Hernes IL | 00:41:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20636 | Mari Eide | 00:41:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20604 | Åsta Lindstad Isum | Øyer – Tretten IF | 00:41:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20606 | Charlotte Karlsen | Nesodden IF | 00:41:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20672 | Ragnhild Marie Raabe Hegge | Sør Fron IL | 00:42:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20611 | Martine Udnes Weng | Nes SKIKL | 00:42:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20657 | Hanna Omholt | Svarstad IL | 00:42:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20616 | Emilie Bakke | Lillehammer SKIKL | 00:43:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20639 | Johanne Brox | Kjelsås IL | 00:43:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20638 | Kaja Børstad | Heming IL. | 00:43:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20658 | Ingrid Skanze | Fossum I.F | 00:44:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20626 | Marianne Øvstehage | Vestringen IL | 00:44:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20637 | Maria Roset | Torpo IL | 00:44:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20660 | Katinka Vister | Fossum I.F | 00:44:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20643 | Anne Britt Sigstad | Østre Toten SKIL | 00:44:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20654 | Kristin Skrebergene | Østre toten skilag | 00:44:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20617 | Jenny Brente | Nittedal IL | 00:44:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20623 | Mina Sjuve | Feiring IL | 00:44:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20633 | Ada Helene M. Grafsrønningen | Hernes IL | 00:44:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20675 | Karen Viktoria Aas | Bjerke IL | 00:44:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20644 | Madelen Sandbæk Håland | Åsmarka IL | 00:44:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20627 | Vilde Granne Kvale | Oppegård Ski Team | 00:45:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20630 | Anne Liv Lidtveit | Bykle IL | 00:45:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20642 | Camilla Hagen | Spydeberg IL | 00:45:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20613 | Ingrid Antonsen | Veldre SKI | 00:45:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20659 | Helene Ege Tørres | Fossum I.F | 00:45:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20618 | Marianne Dæhli | Nordbygda SKI | 00:45:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20629 | Marte Slåtsveen | 00:46:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20603 | Nina Fossen | Kolbukameratene IL | 00:46:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20653 | Jorunn Hegge | Øystre Slidre IL | 00:46:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 20661 | Maren Levernæs | Torpa I L | 00:47:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20666 | Signe Rismyhr Engelund | Jømna/Heradsbygd | 00:47:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20649 | Therese Ottem | Hernes IL | 00:47:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20641 | Maren Odberg Palm | Spydeberg IL | 00:47:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20650 | Marita Klevmoen | Torpa IL | 00:47:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 20610 | Marianne Veisten | Østre Toten SKIL | 00:47:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20601 | Karoline Andersen | Asker | 00:48:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20652 | Nora Sundvall | Kjelsås I.L | 00:49:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20624 | Grete Smedberg | 00:50:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 20669 | Camilla Struksnæs | Kjelsås IL | 00:51:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 20600 | Stine Alexandersen | Fredrikstad SKIKL | 00:53:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 20602 | Helle Marie Dyrhovd | Krødsherad IL | 00:54:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20665 | Ulrikke Andersen | Halden Skiklubb | 00:58:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 20663 | Kathrine Ahlsen | Halden Skiklubb | 01:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20667 | Silje Christoffersen | HaldenSkiklubb | 01:00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 20664 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 01:04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 20628 | June Lium | Feiring IL | 01:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 20640 | Thea Lauritsen | Feiring I.L | 01:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 20634 | Benedikte Ribe | Søgne Skiklubb | 01:07:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20671 | Maren Morstad | Gran IL | 01:19:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 12-13 år, Mål. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20348 | Marius Vegheim | Gjerdrum IL | 00:35:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20213 | Edvard Hamilton | Sør Fron IL | 00:36:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20200 | Marius Andreassen | Skedsmo SKIKL | 00:36:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20221 | Magnus Malm Justad | Heming IL | 00:36:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20346 | Audun Formo Hay | SFK LYN | 00:36:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20343 | Andreas Ibsen Muggerud | Fossum IF | 00:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20333 | Magnus Alderslyst Kongshem | Fossum IF | 00:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20373 | Henrik Østmoe Strand | Njård | 00:37:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20362 | Mathias Kullsveen | Eid IL | 00:37:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20233 | Ola Solheim | Snøhetta IL | 00:37:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20295 | Sindre Selvig | Kjelsås IL | 00:37:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20463 | Amund Øverjordet | Eidsvold Værks Skiklubb | 00:37:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20271 | Simen Riise Aaslund | Gjøvik SKIKL | 00:37:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20235 | Henrik Unhjem-Teigenes | 00:37:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20279 | Anders Bødtker | 00:37:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20483 | Mats Westby Aamodt | 00:37:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20234 | Ole Amund Sveen | Redalen IF | 00:37:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20452 | Erik Refsland Kaspersen | Bækkelagets SK | 00:37:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20293 | Simen Engebretsen Nordli | Vang Skiløperforening | 00:37:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20307 | Kristoffer Goplen | Torpa IL | 00:37:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20218 | Peder Huitfeldt | Heming IL | 00:37:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20436 | Robert Engan | 00:38:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20367 | Syver Ole Eggen | Bøverdalen I.L. | 00:38:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20395 | Vegard Vinje | Lyn Ski | 00:38:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20406 | Kenneth Eide Haugen | Vang Skiløperforening | 00:38:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20476 | Henrik Struksnæs | Kjelsås IL | 00:38:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20222 | Øyvind Karlsen | 00:38:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20356 | Vegard Opsahl | Grue IL | 00:38:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20439 | Vetle Ravnsborg Gurigard | Søre Ål IL | 00:38:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20214 | Sondre Clausen Haugen | Mesnali SKIL | 00:38:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20365 | Jørn Tore Lunaas | Mesnali SKIL | 00:38:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20264 | Thomas Rogne | Ullensaker SKIKL | 00:38:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20206 | Jonas Evensen | Mesnali SKIL | 00:38:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20352 | Karl Jostein Nyqvist | 00:39:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20460 | Bjørner Olsen | Ringebu/Fåvang SKIKL | 00:39:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20290 | Marius Hovden | Sør Fron IL | 00:39:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20227 | Åsmund Røe | Fossum IF | 00:39:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20302 | David Gottfridson | 00:39:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20458 | Morten Buchholdt | Stor-Elvdal SK | 00:39:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20202 | Mats Bekkemellem | Gjøvik SKIKL | 00:39:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20263 | Sjur Prestesæter | Lillehammer SKIKL | 00:39:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20228 | Jørgen Eriksen Røland | Eidsvold Værk SK | 00:39:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20274 | Anders Gjestvang | Feiring IL | 00:39:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20312 | Njål Engen Ekre | Søre Ål IL | 00:39:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20319 | Eivind Bakkene | Øystre Slidre IL | 00:39:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20327 | Simen Løkken | Brumunddal SKI | 00:39:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
