Bekele løper New York Marathon på søndag
Her er startlistene for eliteklassene
New York Marathon er et av verdens største og er en del av World Marathon Majors. Løpet ble avlyst i 2020, men på søndag er det nok en gang klart for et av verdens mest kjente maraton. I 2019 fullførte drøyt 53 000 løpere, inkludert 346 nordmenn. I år har koronapandemien gjort at arrangøren har satt et tak på 33 000 løpere.
Startfeltet er knallsterkt. I herreklassen er Kenenisa Bekele påmeldt. Han har den nest raskeste tiden på maraton gjennom tidene, bare to sekunder bak Eliud Kipchoges verdensrekord på 2.01.39. Bekele gjorde et verdensrekordforsøk i Berlin tidligere i høst, men endte opp på en tredjeplass med tiden 2.06.47. Løyperekorden for herrer i New York er 2.05.06 satt i 2011 av Geoffrey Mutai.
I kvinneklassen er Peres Jepchirchir den største favorittene, hun er nummer fem på listen over de raskeste kvinnene gjennom tidene med tiden 2.17.16. I kvinneklassen er løyperekorden satt helt tilbake i 2003 da Margaret Okayo løp på 2.22.31.
En ny verdensrekord blir det nok ikke, til det er det litt for mye bakker og svinger i løypa, men prestisjen det er å vinne New York Marathon sørger for at løpet alltid tiltrekker seg mye oppmerksomhet.
Grete Waitz er en New York Marathon-legende. Med sine 9 seire mellom 1978 og 1988, troner hun soleklart øverst på adelskalenderen over dem med flest seire. Ingen andre, verken menn eller kvinner, har mer enn fire seire på CVen.
Elitefelt menn
Name | Residence | Personal Best |
---|---|---|
Kenenisa Bekele | Ethiopia | 2:01:41 |
Abdi Nageeye | Netherlands | 2:06:17 |
Eyob Faniel | Italy | 2:07:19 |
Ghirmay Ghebreslassie | Eritrea | 2:07:11 |
Albert Korir | Kenya | 2:08:03 |
Callum Hawkins | Great Britain | 2:08:14 |
Girma Bekele Gebre | Ethiopia | 2:08:23 |
Noah Droddy | Boulder, Colo. | 2:09:09 |
Mohamed El Aaraby | Morocco | 2:09:16 |
Jared Ward | Mapleville, Utah | 2:09:25 |
Thijs Nijhuis | Denmark | 2:10:57 |
Benjamin Preisner | Canada | 2:10:17 |
Akira Tomiyasu | Japan | 2:10:29 |
Ryan Vail | Portland, Ore. | 2:10:57 |
Jose Santana | Mexico | 2:10:54 |
Temesgen Habtemariam | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:11:42 |
Patricio Castillo | Flushing, N.Y. (Mexico) | 2:11:24 |
Elkanah Kibet | Colorado Springs, Colo. | 2:11:31 |
Matt Llano | Flagstaff, Ariz. | 2:11:14 |
Nathan Martin | Jackson, Mich. | 2:11:05 |
Shadrack Biwott | Folsom, Calif. | 2:12:01 |
Birhanu Dare | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:12:21 |
Urgesa Kedir | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:12:20 |
Kevin Lewis | Richfield, Minn. | 2:12:02 |
John Raneri | Flagstaff, Ariz. | 2:13:57 |
Brian Shrader | Boston, Mass. | 2:13:27 |
Ryan Archer | New York, N.Y. | 2:17:51 |
Alvaro Abreu | Dominican Republic | 2:19:15 |
Abu Kebede | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:24:30 |
Abdulmenan Kasim | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:23:08 |
Brendan Martin | New York, N.Y. | 2:15:30 |
Thomas Slattery | Bronx, N.Y. | 2:18:35 |
Joe Stilin | New York, N.Y. | 2:17:15 |
Ben True | Lebanon, N.H. | Debut |
Augustine Choge | Kenya | Debut |
Kibiwott Kandie | Kenya | Debut |
Teshome Mekonen | New York, N.Y. (Ethiopia) | Debut |
Elitefelt kvinner
Name | Residence | Personal Best |
Peres Jepchirchir | Kenya | 2:17:16 |
Ruti Aga | Ethiopia | 2:18:34 |
Helalia Johannes | Namibia | 2:19:52 |
Ababel Yeshaneh | Ethiopia | 2:20:51 |
Nancy Kiprop | Kenya | 2:22:12 |
Emily Sisson | Phoenix, Ariz. | 2:23:08 |
Kellyn Taylor | Flagstaff, Ariz. | 2:24:29 |
Sally Kipyego | Eugene, Ore. | 2:25:10 |
Laura Thweatt | Superior, Colo. | 2:25:38 |
Molly Seidel | Flagstaff, Ariz. | 2:25:13 |
Aliphine Tuliamuk | Flagstaff, Ariz. | 2:26:50 |
Haruka Yamaguchi | Japan | 2:26:35 |
Andrea Ramirez Limon | Mexico | 2:26:34 |
Stephanie Bruce | Flagstaff, Ariz. | 2:27:47 |
Lanni Marchant | Denver, Colo. (Canada) | 2:28:00 |
Krista Duchene | Canada | 2:28:32 |
Hanna Lindholm | Sweden | 2:28:59 |
Roberta Groner | Ledgewood, N.J. | 2:29:09 |
Samantha Roecker | Philadelphia, Pa. | 2:29:59 |
Rebecca Gentry | Brooklyn, N.Y. (Great Britain) | 2:32:01 |
Rachel Hannah | Canada | 2:32:09 |
Beverly Ramos | Puerto Rico | 2:32:43 |
Lindsey Scherf | White Plains, N.Y. | 2:32:19 |
Grace Kahura | Longmont, Colo. (Kenya) | 2:33:34 |
Alexi Pappas | Woodland Hills, Calif. (Greece) | 2:34:26 |
Obsie Birru | Phoenix, Ariz. | 2:35:51 |
Marie-Ange Brumelot | Shokan, N.Y. (France) | 2:36:23 |
Meseret Ali | Bronx, N.Y. (Ethiopia) | 2:40:41 |
Aileen Barry | Manhasset, N.Y. | 2:44:51 |
Molly Bookmyer | Columbus, Ohio | 2:44:07 |
Grace Bowen | New York, N.Y. | 2:44:49 |
Viola Cheptoo | Kenya | Debut |
Jessica Chichester | Brooklyn, N.Y. | 2:42:16 |
Annie Frisbie | Minneapolis, Minn. | Debut |
Bose Gemeda | New York, N.Y. (Ethiopia) | 2:39:04 |
Kate Gustafson | Brooklyn, N.Y. (Canada) | 2:40:06 |
Ana Johnson | New York, N.Y. | 2:43:11 |
Emma Kertesz | Boulder, Colo. | 2:40:56 |
Ziyang Liu | Kirkland, Wash. (China) | 2:40:17 |
Ivette Mejia | New York, N.Y. | 2:38:23 |
Makenna Myler | Highland, Utah | Debut |
Leigh Anne Sharek | Brooklyn, N.Y. | 2:42:02 |
Joanna Thompson | New York, N.Y. | 2:43:01 |
Løypekart:
