Resultater Bruksvallarna – Sprint prolog – Menn jr. 2014
av SC community
• 23.11.2014
Resultater Bruksvallsloppet / Svensk sesongåpning – Sprint prolog, klassisk – Menn jr. Bruksvallarna, Sverige – 23. november 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 502 NORTHUG Even 1995 NOR 00:03:19.00 2 516 GRATE Marcus 1996 SWE 00:03:21.36 +2.36 3 505 DANIELSSON Filip 1996 SWE 00:03:23.29 +4.29 4 509 ERIKSEN Sivert…
Resultater Bruksvallsloppet / Svensk sesongåpning – Sprint prolog, klassisk – Menn jr. Bruksvallarna, Sverige – 23. november 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 502 NORTHUG Even 1995 NOR 00:03:19.00 2 516 GRATE Marcus 1996 SWE 00:03:21.36 +2.36 3 505 DANIELSSON Filip 1996 SWE 00:03:23.29 +4.29 4 509 ERIKSEN Sivert…
Resultater Bruksvallsloppet / Svensk sesongåpning – Sprint prolog, klassisk – Menn jr.
Bruksvallarna, Sverige – 23. november 2014
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | 00:03:19.00 | |
| 2 | 516 | GRATE Marcus | 1996 | SWE | 00:03:21.36 | +2.36 |
| 3 | 505 | DANIELSSON Filip | 1996 | SWE | 00:03:23.29 | +4.29 |
| 4 | 509 | ERIKSEN Sivert Groetan | 1995 | NOR | 00:03:23.67 | +4.67 |
| 5 | 508 | PERSSON Anton | 1995 | SWE | 00:03:23.84 | +4.84 |
| 6 | 513 | OLSSON Sebastian | 1995 | SWE | 00:03:24.74 | +5.74 |
| 7 | 506 | LENNARTSSON Marcus | 1996 | SWE | 00:03:25.24 | +6.24 |
| 8 | 503 | OTTOSSON Henrik | 1995 | SWE | 00:03:26.34 | +7.34 |
| 9 | 538 | FINES Svein Berg | 1996 | NOR | 00:03:26.64 | +7.64 |
| 10 | 522 | EDSTROEM Eddie | 1995 | SWE | 00:03:26.77 | +7.77 |
| 11 | 540 | HOVIN Martin | 1995 | NOR | 00:03:27.85 | +8.85 |
| 12 | 507 | ROOS Olov | 1995 | SWE | 00:03:27.87 | +8.87 |
| 13 | 511 | TAERNING Albin | 1996 | SWE | 00:03:28.50 | +9.50 |
| 14 | 563 | RISETH Aleksander | 1995 | NOR | 00:03:29.08 | +10.08 |
| 15 | 525 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | 00:03:29.14 | +10.14 |
| 16 | 575 | SJOELI Oeystein Ellefsen | 1996 | NOR | 00:03:29.24 | +10.24 |
| 17 | 501 | PERSSON Markus | 1995 | SWE | 00:03:29.66 | +10.66 |
| 18 | 532 | TAERNING Ludwig | 1995 | SWE | 00:03:29.80 | +10.80 |
| 19 | 570 | AUNE Iver Anton | 1996 | NOR | 00:03:30.76 | +11.76 |
| 20 | 521 | HERMANSSON Pontus | 1995 | SWE | 00:03:31.06 | +12.06 |
| 21 | 572 | FLATAKER Ole Morten | 1997 | NOR | 00:03:31.25 | +12.25 |
| 22 | 517 | JONSSON Olle | 1995 | SWE | 00:03:31.73 | +12.73 |
| 23 | 574 | BJOERNSTAD Ludvik | 1996 | NOR | 00:03:31.81 | +12.81 |
| 24 | 814 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | SWE | 00:03:31.93 | +12.93 |
| 25 | 524 | NOVAK Max | 1996 | SWE | 00:03:32.21 | +13.21 |
| 26 | 518 | LINDMARK Viktor | 1995 | SWE | 00:03:32.36 | +13.36 |
| 27 | 528 | EKSTROEM Axel | 1995 | SWE | 00:03:32.44 | +13.44 |
| 28 | 527 | AXELSSON Olle | 1996 | SWE | 00:03:32.56 | +13.56 |
| 29 | 598 | HARBORG Magne | 1996 | NOR | 00:03:32.78 | +13.78 |
| 30 | 523 | SVENSSON Andreas | 1995 | SWE | 00:03:32.84 | +13.84 |
| 31 | 546 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | NOR | 00:03:32.91 | +13.91 |
| 32 | 510 | JOHANSSON Lukas | 1995 | SWE | 00:03:33.04 | +14.04 |
| 33 | 578 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | NOR | 00:03:33.48 | +14.48 |
| 34 | 520 | HERBERT Martin | 1996 | SWE | 00:03:33.73 | +14.73 |
| 35 | 562 | GODAL Ask Kleist | 1996 | NOR | 00:03:34.02 | +15.02 |
| 36 | 515 | AFLODAL Gustav | 1997 | SWE | 00:03:34.06 | +15.06 |
| 37 | 848 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 00:03:34.30 | +15.30 |
| 38 | 537 | DAHL Elias | 1996 | SWE | 00:03:34.82 | +15.82 |
| 39 | 604 | NILSSON Peter | 1996 | SWE | 00:03:35.16 | +16.16 |
| 40 | 519 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE | 00:03:35.43 | +16.43 |
| 41 | 542 | MATTSSON-MYHR Konrad | 1996 | SWE | 00:03:35.63 | +16.63 |
| 42 | 552 | PERSSON Emil | 1995 | SWE | 00:03:35.97 | +16.97 |
| 43 | 531 | ERIKSSON Jonas | 1997 | SWE | 00:03:36.62 | +17.62 |
| 44 | 544 | VESTERLUND Mattias | 1996 | SWE | 00:03:37.03 | +18.03 |
| 45 | 609 | PERSSON Adam | 1998 | SWE | 00:03:37.47 | +18.47 |
| 46 | 534 | SUNDSTROEM Gustav | 1995 | SWE | 00:03:37.56 | +18.56 |
| 47 | 550 | JOHANSSON Markus | 1997 | SWE | 00:03:37.87 | +18.87 |
| 48 | 536 | BRENNMOEN Jon Fossum | 1995 | NOR | 00:03:38.43 | +19.43 |
| 49 | 530 | SUOMI OLSSON Oskar | 1995 | SWE | 00:03:38.50 | +19.50 |
| 50 | 526 | STORMO Sondre | 1995 | NOR | 00:03:38.65 | +19.65 |
| 51 | 571 | STAV Vegard | 1997 | NOR | 00:03:38.72 | +19.72 |
| 52 | 568 | OVERREIN Hans Einar Soerensen | 1996 | NOR | 00:03:39.14 | +20.14 |
| 53 | 533 | PERSSON Erik | 1995 | SWE | 00:03:39.31 | +20.31 |
| 54 | 555 | BJOERKLI Sondre | 1995 | NOR | 00:03:39.42 | +20.42 |
| 55 | 539 | EMILSSON Martin | 1995 | SWE | 00:03:39.55 | +20.55 |
| 56 | 564 | KVASNICKA Tomas | 1995 | CZE | 00:03:39.84 | +20.84 |
| 57 | 512 | MONTEN Henrik | 1995 | SWE | 00:03:40.96 | +21.96 |
| 58 | 535 | ROOS Anders | 1997 | SWE | 00:03:41.45 | +22.45 |
| 59 | 569 | BERG Jonas | 1995 | NOR | 00:03:42.16 | +23.16 |
| 60 | 529 | GRAHN Jonathan | 1995 | SWE | 00:03:42.35 | +23.35 |
| 61 | 549 | LINDKVIST Martin | 1997 | SWE | 00:03:43.32 | +24.32 |
| 62 | 584 | AASBOE Jonas | 1997 | NOR | 00:03:43.64 | +24.64 |
| 63 | 576 | FLYTOER John Einar foell | 1996 | NOR | 00:03:44.05 | +25.05 |
| 64 | 553 | SELAHN Jens | 1996 | SWE | 00:03:44.63 | +25.63 |
| 65 | 541 | GILLMAN Adam | 1997 | SWE | 00:03:45.73 | +26.73 |
| 66 | 547 | NILSSON Gustav | 1996 | SWE | 00:03:46.55 | +27.55 |
| 67 | 558 | ENGDAHL Jonatan | 1996 | SWE | 00:03:46.94 | +27.94 |
| 68 | 573 | OLOFSSON Elias | 1997 | SWE | 00:03:47.12 | +28.12 |
| 69 | 559 | ROENNOLS Jens | 1995 | SWE | 00:03:47.17 | +28.17 |
| 70 | 607 | SJOEBERG Erik | 1997 | SWE | 00:03:47.42 | +28.42 |
| 71 | 566 | ANDERSSON Edvin | 1997 | SWE | 00:03:47.50 | +28.50 |
| 72 | 545 | CLAESSON Oscar | 1995 | SWE | 00:03:47.57 | +28.57 |
| 73 | 594 | LIEBACK Erik | 1998 | SWE | 00:03:48.20 | +29.20 |
| 74 | 561 | STROEMBERG William | 1995 | SWE | 00:03:48.22 | +29.22 |
| 75 | 565 | JOHANSSON Oscar | 1997 | SWE | 00:03:48.80 | +29.80 |
| 76 | 543 | BJERNULF Tobias | 1997 | SWE | 00:03:49.07 | +30.07 |
| 77 | 593 | HALLDEN Filip | 1997 | SWE | 00:03:49.17 | +30.17 |
| 78 | 612 | SVENNINGSSON Ludvig | 1998 | SWE | 00:03:50.49 | +31.49 |
| 79 | 577 | FRIDSAELL Oscar | 1996 | SWE | 00:03:51.04 | +32.04 |
| 80 | 599 | STARK Jacob | 1998 | SWE | 00:03:51.44 | +32.44 |
| 81 | 560 | AASLIN Filip | 1997 | SWE | 00:03:51.72 | +32.72 |
| 82 | 581 | NORLI Aksel | 1997 | NOR | 00:03:52.34 | +33.34 |
| 83 | 595 | ADOLFSSON Lukas | 1998 | SWE | 00:03:52.91 | +33.91 |
| 84 | 567 | THYREN Emil | 1996 | SWE | 00:03:54.08 | +35.08 |
| 85 | 587 | STRID Gabriel | 1997 | SWE | 00:03:57.74 | +38.74 |
| 86 | 600 | OESTLING Adam | 1998 | SWE | 00:03:58.31 | +39.31 |
| 87 | 586 | STONOR Eirik | 1995 | DAN | 00:03:58.82 | +39.82 |
| 88 | 606 | PETROVAS Daumantas Jurgis | 1997 | LTU | 00:04:00.62 | +41.62 |
| 89 | 613 | ERIKSSON Anton | 1998 | SWE | 00:04:00.86 | +41.86 |
| 90 | 614 | STROEMBERG Viktor | 1998 | SWE | 00:04:02.29 | +43.29 |
| 91 | 601 | BERTILSSON Erik | 1998 | SWE | 00:04:06.13 | +47.13 |
| 92 | 597 | STROEMBAECK Elis | 1998 | SWE | 00:04:06.76 | +47.76 |
| 93 | 603 | LUNDBERG Simon | 1998 | SWE | 00:04:08.58 | +49.58 |
| 94 | 579 | STROEMBAECK Olle | 1996 | SWE | 00:04:09.37 | +50.37 |
| 95 | 610 | JONSSON Simon | 1998 | SWE | 00:04:11.26 | +52.26 |
| 96 | 605 | AXELSSON Adam | 1998 | SWE | 00:04:11.54 | +52.54 |
| 97 | 580 | HAUGEN John Magnus | 1996 | NOR | 00:04:12.42 | +53.42 |
| 98 | 585 | PERSSON Jonas | 1996 | SWE | 00:04:12.79 | +53.79 |
| 99 | 611 | BROETE Oscar | 1997 | SWE | 00:04:12.84 | +53.84 |
| 100 | 556 | JOHANSSON Martin | 1995 | SWE | 00:04:13.04 | +54.04 |
| 101 | 588 | PETTERSSON Rasmus | 1997 | SWE | 00:04:16.18 | +57.18 |
| 102 | 591 | FILIPSSON Jens | 1997 | SWE | 00:04:16.94 | +57.94 |
| 103 | 590 | CLAESSON Edvin | 1997 | SWE | 00:04:20.82 | +1:01.82 |
| 104 | 592 | JOHANSSON Daniel | 1996 | SWE | 00:04:20.97 | +1:01.97 |
| 105 | 608 | HILL Felix | 1998 | SWE | 00:04:26.45 | +1:07.45 |
| 106 | 589 | HANSEN Harald | 1996 | NOR | 00:05:24.69 | +2:05.69 |





