Resultater Verdenscup Davos – Sprint prolog – Damer 2014
av SC community
• 14.12.2014
Resultater Verdenscup Davos – Sprint prolog, fristil – Kvinner Davos, Sveits – 14. desember 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak 1 17 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:34.46 2 23 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:34.93 +0.47 3 26 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 2:38.83 +4.37 4 53 DAHLQVIST Maja …
Resultater Verdenscup Davos – Sprint prolog, fristil – Kvinner Davos, Sveits – 14. desember 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon Tid Tid bak 1 17 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2:34.46 2 23 BJOERGEN Marit 1980 NOR 2:34.93 +0.47 3 26 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 2:38.83 +4.37 4 53 DAHLQVIST Maja …
Resultater Verdenscup Davos – Sprint prolog, fristil – Kvinner
Davos, Sveits – 14. desember 2014
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Tid bak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 2:34.46 | |
| 2 | 23 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 2:34.93 | +0.47 |
| 3 | 26 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 2:38.83 | +4.37 |
| 4 | 53 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 2:39.12 | +4.66 |
| 5 | 14 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 2:39.21 | +4.75 |
| 6 | 4 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 2:39.55 | +5.09 |
| 7 | 35 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 2:39.70 | +5.24 |
| 8 | 18 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 2:40.37 | +5.91 |
| 9 | 40 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 2:40.71 | +6.25 |
| 10 | 10 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 2:41.06 | +6.60 |
| 11 | 2 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 2:41.25 | +6.79 |
| 12 | 12 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 2:41.38 | +6.92 |
| 13 | 25 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 2:41.48 | +7.02 |
| 14 | 3 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 2:41.51 | +7.05 |
| 15 | 8 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 2:41.56 | +7.10 |
| 16 | 9 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 2:41.64 | +7.18 |
| 17 | 36 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 2:41.85 | +7.39 |
| 18 | 31 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 2:42.00 | +7.54 |
| 19 | 20 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 2:42.05 | +7.59 |
| 20 | 1 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 2:42.60 | +8.14 |
| 21 | 39 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 2:42.62 | +8.16 |
| 22 | 37 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 2:42.65 | +8.19 |
| 23 | 30 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 2:42.85 | +8.39 |
| 24 | 46 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 2:43.01 | +8.55 |
| 25 | 6 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 2:43.07 | +8.61 |
| 26 | 21 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 2:43.18 | +8.72 |
| 27 | 28 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 2:43.24 | +8.78 |
| 28 | 22 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 2:43.43 | +8.97 |
| 29 | 38 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 2:43.66 | +9.20 |
| 30 | 16 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 2:43.76 | +9.30 |
| 31 | 32 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 2:43.77 | +9.31 |
| 32 | 44 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 2:43.93 | +9.47 |
| 33 | 41 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 2:44.21 | +9.75 |
| 34 | 13 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 2:44.24 | +9.78 |
| 35 | 42 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 2:44.28 | +9.82 |
| 36 | 24 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 2:44.47 | +10.01 |
| 37 | 48 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 2:44.67 | +10.21 |
| 38 | 33 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 2:44.81 | +10.35 |
| 39 | 29 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 2:45.02 | +10.56 |
| 40 | 43 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 2:45.16 | +10.70 |
| 41 | 47 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 2:45.20 | +10.74 |
| 42 | 19 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 2:45.80 | +11.34 |
| 43 | 34 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 2:46.13 | +11.67 |
| 44 | 5 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | 2:46.62 | +12.16 |
| 45 | 45 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | 2:47.08 | +12.62 |
| 46 | 15 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 2:47.23 | +12.77 |
| 47 | 50 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 2:47.41 | +12.95 |
| 48 | 11 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 2:47.64 | +13.18 |
| 49 | 27 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 2:47.81 | +13.35 |
| 50 | 49 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 2:47.95 | +13.49 |
| 51 | 51 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 2:48.29 | +13.83 |
| 52 | 58 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | 2:48.73 | +14.27 |
| 53 | 7 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 2:49.10 | +14.64 |
| 54 | 68 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 2:49.21 | +14.75 |
| 55 | 56 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 2:49.85 | +15.39 |
| 56 | 55 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 2:50.82 | +16.36 |
| 57 | 54 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 2:50.97 | +16.51 |
| 58 | 61 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 2:51.34 | +16.88 |
| 59 | 63 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 2:51.46 | +17.00 |
| 60 | 59 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 2:51.91 | +17.45 |
| 61 | 65 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 2:52.91 | +18.45 |
| 62 | 66 | RAJU Heidi | 1990 | EST | 2:52.99 | +18.53 |
| 63 | 64 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | 2:53.58 | +19.12 |
| 64 | 60 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 2:53.64 | +19.18 |
| 65 | 52 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 2:53.67 | +19.21 |
| 66 | 62 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 2:53.76 | +19.30 |
| 67 | 57 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | 2:53.88 | +19.42 |
| 68 | 69 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 2:54.49 | +20.03 |
| 69 | 67 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 2:55.06 | +20.60 |





