Toppidrettsveka 2 – Sprint prolog damer 2013
av SC community
• 09.08.2013
Toppidrettsveka – Dag 2 – Rulleski, sprint 1,5 km klassisk Aure – Møre og Romsdal – 9. august 2013 Damer Plass Navn Startnr Klubb Tid Diff 1 Katja Visnar 120 SLO 03:18.57 0.00 2 Marit Bjørgen 119 NOR 03:21.44 2.87 3 Barbro Kvåle 112 Lillehammer Skiklubb/Team Coop Talent 03:23.65 5.08 4 Vesna Fabjan 118 SLO 03:24.74 6.17…
Toppidrettsveka – Dag 2 – Rulleski, sprint 1,5 km klassisk Aure – Møre og Romsdal – 9. august 2013 Damer Plass Navn Startnr Klubb Tid Diff 1 Katja Visnar 120 SLO 03:18.57 0.00 2 Marit Bjørgen 119 NOR 03:21.44 2.87 3 Barbro Kvåle 112 Lillehammer Skiklubb/Team Coop Talent 03:23.65 5.08 4 Vesna Fabjan 118 SLO 03:24.74 6.17…
Toppidrettsveka – Dag 2 – Rulleski, sprint 1,5 km klassisk
Aure – Møre og Romsdal – 9. august 2013
Damer
| Plass | Navn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Visnar | 120 | SLO | 03:18.57 | 0.00 |
| 2 | Marit Bjørgen | 119 | NOR | 03:21.44 | 2.87 |
| 3 | Barbro Kvåle | 112 | Lillehammer Skiklubb/Team Coop Talent | 03:23.65 | 5.08 |
| 4 | Vesna Fabjan | 118 | SLO | 03:24.74 | 6.17 |
| 5 | Nicole Fessel | 117 | GER | 03:30.17 | 11.60 |
| 6 | Astrid Øyre Slind | 110 | Oppdal IL/Team NTNU | 03:30.31 | 11.74 |
| 7 | Alenka Cebasek | 113 | SLO | 03:31.09 | 12.52 |
| 8 | Merete Myrseth | 108 | Strindheim IL | 03:34.69 | 16.12 |
| 9 | Katrin Zeller | 115 | GER | 03:35.33 | 16.76 |
| 10 | Claudia Kuenzel Nystad | 101 | GER | 03:35.66 | 17.09 |
| 11 | Kari Vikhagen Gjeitnes | 114 | Henning Skilag/Team NTNU | 03:36.87 | 18.30 |
| 12 | Barbara Jezersek | 107 | SLO | 03:37.30 | 18.73 |
| 13 | Eva Svenson | 109 | IFK Mora SK/Team NTNU | 03:39.70 | 21.13 |
| 14 | Berit Mogstad | 104 | Strindheim IL Ski | 03:47.68 | 29.11 |
| 15 | Pia Sofie Måbø | 103 | Lillehammer Skiklubb | 03:48.95 | 30.38 |
| 16 | Maja Solbakken | 102 | Engerdal Sportsklubb | 03:50.33 | 31.76 |
| 17 | Hanne Bøgseth | 105 | Henning Skilag | 03:51.23 | 32.66 |
| 18 | Lovise Grape | 106 | Strindheim IL | 03:53.18 | 34.61 |





