Junior-VM – Kvinner – Sprint prolog 2014
av SC community
• 30.01.2014
Resultater Junior-VM – Sprint prolog, fri – Kvinner Val di Fiemme – 29. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 301 SUNDLING Jonna 1994 SWE 00:02:59.44 2 330 GUSSIAAS Mari Stoeen 1994 NOR 00:03:01.59 +2.15 3 312 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 00:03:02.02 +2.58 4 307 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 00:03:02.36…
Resultater Junior-VM – Sprint prolog, fri – Kvinner Val di Fiemme – 29. januar 2014 Plass Startnr Navn Født Nasjon Tid Etter 1 301 SUNDLING Jonna 1994 SWE 00:02:59.44 2 330 GUSSIAAS Mari Stoeen 1994 NOR 00:03:01.59 +2.15 3 312 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 00:03:02.02 +2.58 4 307 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 00:03:02.36…
Resultater Junior-VM – Sprint prolog, fri – Kvinner
Val di Fiemme – 29. januar 2014
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 00:02:59.44 | |
| 2 | 330 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | 00:03:01.59 | +2.15 |
| 3 | 312 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 00:03:02.02 | +2.58 |
| 4 | 307 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 00:03:02.36 | +2.92 |
| 5 | 303 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 00:03:03.24 | +3.80 |
| 6 | 321 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | 00:03:04.10 | +4.66 |
| 7 | 334 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | 00:03:04.48 | +5.04 |
| 8 | 315 | SCHABER Sarah | 1994 | GER | 00:03:04.51 | +5.07 |
| 9 | 317 | MANN Jenny | 1996 | GER | 00:03:04.87 | +5.43 |
| 10 | 333 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 00:03:05.06 | +5.62 |
| 11 | 348 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 00:03:05.12 | +5.68 |
| 12 | 304 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 00:03:05.69 | +6.25 |
| 13 | 306 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 00:03:05.82 | +6.38 |
| 14 | 316 | ROENNLUND Elina | 1996 | SWE | 00:03:06.33 | +6.89 |
| 15 | 328 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 00:03:06.34 | +6.90 |
| 16 | 302 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 00:03:06.63 | +7.19 |
| 17 | 308 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE | 00:03:07.14 | +7.70 |
| 18 | 325 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 00:03:07.23 | +7.79 |
| 18 | 311 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 00:03:07.23 | +7.79 |
| 20 | 335 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 00:03:07.26 | +7.82 |
| 21 | 332 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 00:03:07.41 | +7.97 |
| 22 | 309 | KUCHERUK Olga | 1997 | RUS | 00:03:08.09 | +8.65 |
| 23 | 319 | CARRIER-LAFORTE Sophie | 1995 | CAN | 00:03:08.14 | +8.70 |
| 24 | 324 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 00:03:08.32 | +8.88 |
| 25 | 322 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 00:03:08.71 | +9.27 |
| 26 | 305 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 00:03:09.48 | +10.04 |
| 27 | 314 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 00:03:09.70 | +10.26 |
| 28 | 341 | JIRASKOVA Sarka | 1995 | CZE | 00:03:10.30 | +10.86 |
| 28 | 336 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 00:03:10.30 | +10.86 |
| 30 | 331 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | SVK | 00:03:10.33 | +10.89 |
| 31 | 310 | JULIN Andrea | 1994 | FIN | 00:03:10.46 | +11.02 |
| 32 | 366 | CORBELLARI Francesca | 1996 | ITA | 00:03:10.50 | +11.06 |
| 33 | 320 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 00:03:10.51 | +11.07 |
| 34 | 329 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 00:03:11.82 | +12.38 |
| 35 | 318 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 00:03:12.29 | +12.85 |
| 36 | 342 | KIRK Stephanie | 1994 | USA | 00:03:12.77 | +13.33 |
| 37 | 313 | NURMI Leena | 1994 | FIN | 00:03:12.87 | +13.43 |
| 38 | 338 | HALE Sarah | 1995 | GBR | 00:03:13.63 | +14.19 |
| 39 | 337 | SHATALOVA Oksana | 1994 | UKR | 00:03:14.42 | +14.98 |
| 40 | 347 | SHURYGA Alina | 1996 | KAZ | 00:03:14.51 | +15.07 |
| 41 | 363 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 00:03:14.99 | +15.55 |
| 42 | 326 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | 00:03:15.36 | +15.92 |
| 43 | 346 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | 1994 | TOG | 00:03:15.71 | +16.27 |
| 44 | 355 | SLABANJA Manca | 1995 | SLO | 00:03:15.82 | +16.38 |
| 45 | 352 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 00:03:16.13 | +16.69 |
| 46 | 344 | BIELECKA Dominika | 1994 | POL | 00:03:16.16 | +16.72 |
| 47 | 359 | TRZASKA Karolina | 1995 | POL | 00:03:16.31 | +16.87 |
| 48 | 343 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS | 00:03:16.40 | +16.96 |
| 49 | 340 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 00:03:16.81 | +17.37 |
| 50 | 367 | RICHARD Elena | 1996 | ITA | 00:03:16.89 | +17.45 |
| 51 | 354 | WOODS Marion | 1995 | USA | 00:03:17.74 | +18.30 |
| 52 | 323 | COMEAU Anne-Marie | 1996 | CAN | 00:03:17.80 | +18.36 |
| 53 | 339 | TAKIZAWA Kozue | 1995 | JPN | 00:03:18.54 | +19.10 |
| 54 | 349 | STOREY Sloan | 1994 | USA | 00:03:18.66 | +19.22 |
| 55 | 353 | TANAKA Yukari | 1996 | JPN | 00:03:19.52 | +20.08 |
| 56 | 327 | BATHE Nichole | 1995 | USA | 00:03:19.76 | +20.32 |
| 57 | 371 | BUKINICH Maryna | 1994 | BLR | 00:03:21.33 | +21.89 |
| 58 | 357 | EBEL Valentina | 1994 | KAZ | 00:03:21.96 | +22.52 |
| 59 | 345 | TRNKA Anna | 1994 | AUS | 00:03:23.74 | +24.30 |
| 60 | 356 | KALIPENOVA Zura | 1994 | KAZ | 00:03:26.56 | +27.12 |
| 61 | 358 | EBEL Tamara | 1994 | KAZ | 00:03:26.71 | +27.27 |
| 62 | 364 | BANDARENKA Yuliya | 1996 | BLR | 00:03:27.89 | +28.45 |
| 62 | 361 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS | 00:03:27.89 | +28.45 |
| 64 | 351 | BAJKO Reka | 1996 | ROU | 00:03:29.04 | +29.60 |
| 65 | 365 | BUKOVSKYTE Neda | 1997 | LTU | 00:03:29.75 | +30.31 |
| 66 | 362 | VAKARIA Edit | 1995 | ROU | 00:03:31.95 | +32.51 |
| 67 | 360 | SARA Erzebet Emilia | 1996 | ROU | 00:03:36.10 | +36.66 |
| 68 | 369 | CESTER Marta | 1995 | SPA | 00:03:39.93 | +40.49 |
| 69 | 350 | PATAPOVICH Krystsina | 1995 | BLR | 00:03:43.04 | +43.60 |
| 70 | 370 | MRZLJAK Yvonne | 1996 | CRO | 00:03:49.64 | +50.20 |
| 71 | 368 | JUHASZ Fanni | 1995 | HUN | 00:04:00.00 | +1:00.56 |





