Resultater Gällivarepremiären – Sprint, klassisk – Menn 2014
av SC community
• 22.11.2014
Resultater Gällivarepremiären – Sprint, klassisk – Menn Gällivare, Sverige – 22. november 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr Navn Født Nasjon 1 1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2 4 HARVEY Alex 1988 CAN 3 2 BELOV Evgeniy 1990 RUS 4 3 VALJAS Len 1988 CAN 5 5 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 6 8 COCKNEY Jesse 1989 …
Resultater Gällivarepremiären – Sprint, klassisk – Menn Gällivare, Sverige – 22. november 2014 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr Navn Født Nasjon 1 1 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2 4 HARVEY Alex 1988 CAN 3 2 BELOV Evgeniy 1990 RUS 4 3 VALJAS Len 1988 CAN 5 5 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 6 8 COCKNEY Jesse 1989 …
Resultater Gällivarepremiären – Sprint, klassisk – Menn
Gällivare, Sverige – 22. november 2014
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
| 2 | 4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 3 | 2 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS |
| 4 | 3 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 5 | 5 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS |
| 6 | 8 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
| 7 | 6 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
| 8 | 10 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE |
| 9 | 9 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE |
| 10 | 11 | JOHANSSON Gustav | 1994 | SWE |
| 11 | 24 | PETTERSSON Jonas | 1994 | SWE |
| 12 | 12 | SCHOGSTER Carl | 1997 | SWE |
| 13 | 7 | NILSEN Markus Norum | 1993 | NOR |
| 14 | 13 | WESTIN Oscar | 1996 | SWE |
| 15 | 16 | AHLSTROEM Johan | 1996 | SWE |
| 16 | 15 | NORBERG Martin | 1993 | SWE |
| 17 | 18 | STENBERG Simon | 1998 | SWE |
| 18 | 19 | EDMAN Emil | 1996 | SWE |
| 19 | 20 | VINSA Emil | 1995 | SWE |
| 20 | 27 | ERIKSSON Kalle | 1996 | SWE |
| 21 | 17 | FJAELLBORG Henrik | 1995 | SWE |
| 22 | 22 | ANDERSSON Elias | 1997 | SWE |
| 23 | 23 | PETTERSSON Jesper | 1996 | SWE |
| 24 | 26 | ENGMAN Alexander | 1997 | SWE |
| 25 | 30 | MATTI Jesper | 1998 | SWE |
| 26 | 14 | ERIKSSON Erik | 1994 | SWE |
| 27 | 25 | EDMAN Erik | 1996 | SWE |
| 28 | 28 | PAKKALA Erik | 1997 | SWE |
| 29 | 29 | MURTO Edvin | 1997 | SWE |
| 30 | 21 | AASTROEM Joel | 1998 | SWE |
| 31 | STENMAN Niklas | 1996 | SWE | |
| 32 | LARSSON Albin | 1998 | SWE | |
| 33 | KARLSSON Marcus | 1997 | SWE | |
| 34 | WESTER Evert | 1998 | SWE | |
| 35 | NORMAN Marcus | 1998 | SWE |





