Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 4 av 7 etp. – Menn 2015
av SC community
• 07.01.2015
Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 4 av 7 etapper 3.-11. januar 2015 1. etappe – Oberstdorf – Prolog 4 km, fristil 2. etappe – Oberstdorf – Jaktstart 15 km, klassisk 3. etappe – Val Müstair – Sprint, fristil 4. etappe – Toblach – 10 km, klassisk Arrangementstype: Langrenn Plass Navn Født Nasjon Tid…
Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 4 av 7 etapper 3.-11. januar 2015 1. etappe – Oberstdorf – Prolog 4 km, fristil 2. etappe – Oberstdorf – Jaktstart 15 km, klassisk 3. etappe – Val Müstair – Sprint, fristil 4. etappe – Toblach – 10 km, klassisk Arrangementstype: Langrenn Plass Navn Født Nasjon Tid…
Resultater Tour de Ski – Sammenlagt etter 4 av 7 etapper
3.-11. januar 2015
1. etappe – Oberstdorf – Prolog 4 km, fristil
2. etappe – Oberstdorf – Jaktstart 15 km, klassisk
3. etappe – Val Müstair – Sprint, fristil
4. etappe – Toblach – 10 km, klassisk
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Navn | Født | Nasjon | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:16:54.6 | |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:16:56.1 | +1.5 |
| 3 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:17:01.0 | +6.4 |
| 4 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:17:08.2 | +13.6 |
| 5 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:17:21.1 | +26.5 |
| 6 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:17:49.4 | +54.8 |
| 7 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:18:02.4 | +1:07.8 |
| 8 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:18:10.6 | +1:16.0 |
| 9 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 1:18:25.7 | +1:31.1 |
| 10 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:18:26.2 | +1:31.6 |
| 11 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:18:32.1 | +1:37.5 |
| 12 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:18:42.4 | +1:47.8 |
| 13 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:18:53.0 | +1:58.4 |
| 14 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:18:53.3 | +1:58.7 |
| 15 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 1:18:57.5 | +2:02.9 |
| 16 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:18:59.3 | +2:04.7 |
| 17 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:19:08.8 | +2:14.2 |
| 18 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:19:17.1 | +2:22.5 |
| 19 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:19:18.7 | +2:24.1 |
| 20 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:19:28.8 | +2:34.2 |
| 21 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:19:31.0 | +2:36.4 |
| 22 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 1:19:35.7 | +2:41.1 |
| 23 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:19:36.7 | +2:42.1 |
| 24 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:19:40.2 | +2:45.6 |
| 25 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:19:54.4 | +2:59.8 |
| 26 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:19:54.9 | +3:00.3 |
| 27 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 1:20:01.3 | +3:06.7 |
| 28 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 1:20:03.5 | +3:08.9 |
| 29 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:20:05.5 | +3:10.9 |
| 30 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:20:07.4 | +3:12.8 |
| 31 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:20:25.1 | +3:30.5 |
| 32 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 1:20:26.1 | +3:31.5 |
| 33 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:20:26.2 | +3:31.6 |
| 34 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:20:29.8 | +3:35.2 |
| 35 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:20:35.4 | +3:40.8 |
| 36 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:20:48.8 | +3:54.2 |
| 37 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:20:50.7 | +3:56.1 |
| 38 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:20:50.8 | +3:56.2 |
| 39 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:20:55.8 | +4:01.2 |
| 40 | WICK Thomas | 1991 | GER | 1:20:56.0 | +4:01.4 |
| 41 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 1:21:01.5 | +4:06.9 |
| 42 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:21:08.4 | +4:13.8 |
| 43 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:21:12.5 | +4:17.9 |
| 44 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:21:20.2 | +4:25.6 |
| 45 | KARP Algo | 1985 | EST | 1:21:26.3 | +4:31.7 |
| 46 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 1:21:34.5 | +4:39.9 |
| 47 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:21:34.9 | +4:40.3 |
| 48 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 1:21:39.3 | +4:44.7 |
| 49 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:21:39.9 | +4:45.3 |
| 50 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:21:40.3 | +4:45.7 |
| 51 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 1:21:41.2 | +4:46.6 |
| 52 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 1:21:42.4 | +4:47.8 |
| 53 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:22:09.6 | +5:15.0 |
| 54 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 1:22:15.9 | +5:21.3 |
| 55 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 1:22:45.4 | +5:50.8 |
| 56 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 1:22:50.9 | +5:56.3 |
| 57 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:23:06.2 | +6:11.6 |
| 58 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 1:23:12.3 | +6:17.7 |
| 59 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 1:23:15.5 | +6:20.9 |
| 60 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:23:40.1 | +6:45.5 |
| 61 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 1:23:47.8 | +6:53.2 |
| 62 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 1:23:50.2 | +6:55.6 |
| 63 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:24:16.0 | +7:21.4 |
| 64 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:24:27.5 | +7:32.9 |
| 65 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:24:39.8 | +7:45.2 |
| 66 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:25:09.0 | +8:14.4 |
| 67 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 1:25:20.1 | +8:25.5 |
| 68 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 1:25:32.7 | +8:38.1 |
| 69 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 1:27:38.8 | +10:44.2 |
| 70 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:28:48.3 | +11:53.7 |





