Resultater Verdenscup Otepää – Sprint finale – Kvinner 2015
av SC community
• 16.01.2015
Resultater Verdenscup – Kvinner – Sprint finale, klassisk Otepää, Estland – 17. januar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 1 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2 2 NILSSON Stina 1993 SWE 3 7 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 4 9 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 5 22 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 6 8 PAJALA…
Resultater Verdenscup – Kvinner – Sprint finale, klassisk Otepää, Estland – 17. januar 2015 Arrangementstype: Langrenn Plass Startnr. Navn Født Nasjon 1 1 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 2 2 NILSSON Stina 1993 SWE 3 7 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 4 9 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 5 22 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 6 8 PAJALA…
Resultater Verdenscup – Kvinner – Sprint finale, klassisk
Otepää, Estland – 17. januar 2015
Arrangementstype: Langrenn
| Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
| 2 | 2 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
| 3 | 7 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
| 4 | 9 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
| 5 | 22 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
| 6 | 8 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | |||||
| 7 | 21 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
| 8 | 10 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | |||||
| 9 | 3 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
| 10 | 25 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | |||||
| 11 | 5 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | |||||
| 12 | 14 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
| 13 | 4 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
| 14 | 6 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
| 15 | 18 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | |||||
| 16 | 12 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||||
| 17 | 13 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |||||
| 18 | 20 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||||
| 19 | 24 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
| 20 | 26 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
| 21 | 11 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
| 22 | 15 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||||
| 23 | 19 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | |||||
| 24 | 23 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | |||||
| 25 | 27 | CARL Victoria | 1995 | GER | |||||
| 26 | 16 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | |||||
| 27 | 17 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
| 28 | 28 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | |||||
| 29 | 29 | ANGER Lucia | 1991 | GER | |||||
| 30 | 30 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | |||||
| 31 | 31 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
| 32 | 32 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
| 33 | 33 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
| 34 | 34 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||||
| 35 | 35 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | |||||
| 36 | 36 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | |||||
| 37 | 37 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||||
| 38 | 38 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | |||||
| 39 | 39 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||||
| 40 | 40 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||
| 41 | 41 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | |||||
| 42 | 42 | RAJU Heidi | 1990 | EST | |||||
| 43 | 43 | SARGENT Ida | 1988 | USA | |||||
| 44 | 44 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | |||||
| 45 | 45 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | |||||
| 46 | 46 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||||
| 47 | 47 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | |||||
| 48 | 48 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | |||||
| 49 | 49 | PEEK Seila | 1996 | EST | |||||
| 50 | 50 | KRESMER Kristiina | 1996 | EST | |||||
| 51 | 51 | PARNIK Piret | 1993 | EST | |||||
| Disqualified | |||||||||
| 1001 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | ||||||





