Startliste for Skandinavisk cup fredag.
av SC community
• 17.12.2009
Nå dras Skandinavisk cup i gang i finske Voukatti. Her er startlistene for fredagens klassisk øvelser.
Nå dras Skandinavisk cup i gang i finske Voukatti. Her er startlistene for fredagens klassisk øvelser.
| BIB | Start | Name | Nation/Club | FIS code | DI POINTS |
| 1 | 10:00:00 | ||||
| 2 | 10:00:20 | ||||
| 3 | 10:00:40 | ||||
| 4 | 10:01:00 | ||||
| 5 | 10:01:20 | Laura Holappa | Suomussalmen Rasti | ||
| 6 | 10:01:40 | Marja-Terttu Repo | Sulkavan Urheilijat -41 | 3185396 | |
| 7 | 10:02:00 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 3185340 | |
| 8 | 10:02:20 | Reetta Oinonen | Imatran Urheilijat | 3185410 | |
| 9 | 10:02:40 | Tuulianni Jussila | Kittilän Kotaveikot | 3185342 | |
| 10 | 10:03:00 | Alisa Pyshniak | Ukraine | 3695043 | |
| 11 | 10:03:20 | Tuuli Juurikorpi | Ylöjärven Urheilijat | 3185412 | |
| 12 | 10:03:40 | Anna-Kajsa Lall | If Femman | 3185366 | |
| 13 | 10:04:00 | Eeva Teivaala | Ylöjärven Urheilijat | 3185413 | |
| 14 | 10:04:20 | Jasmin Ojalainen | Imatran Urheilijat | 3185408 | |
| 15 | 10:04:40 | Janica Niskala | Toholammin Urheilijat | 3185369 | |
| 16 | 10:05:00 | Laura Juntunen | Kankaanpään Urheilijat | 3185390 | |
| 17 | 10:05:20 | Saana Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3185359 | |
| 18 | 10:05:40 | Anni Kainulainen | Kaipolan Vire | 3185357 | |
| 19 | 10:06:00 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3185414 | |
| 20 | 10:06:20 | Susanna Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 3185343 | |
| 21 | 10:06:40 | Linn Nybäck | If Minken | 3185392 | |
| 22 | 10:07:00 | Eevakaisa Loukusa | Saloisten Reipas | 3185363 | |
| 23 | 10:07:20 | Jenniina Wallenius | Karinaisten Kunto | 3185348 | |
| 24 | 10:07:40 | Riikka Makkonen | Ilomantsin Urheilijat | 3185341 | |
| 25 | 10:08:00 | Anni Hakola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185354 | |
| 26 | 10:08:20 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 3185399 | |
| 27 | 10:08:40 | Mari Ukkonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185389 | |
| 28 | 10:09:00 | Eija Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3185361 | |
| 29 | 10:09:20 | Katja Kainulainen | Leppävirran Viri | 3185355 | |
| 30 | 10:09:40 | Saara Patama | Saarijärven Pullistus | 3185318 | 496,53 |
| 31 | 10:10:00 | Anna-Lena Ekstrand | If Brahe | 3185276 | 409,07 |
| 32 | 10:10:20 | Meri Sipilä | Keravan Urheilijat | 3185325 | 316,59 |
| 33 | 10:10:40 | Laura Kiema | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185300 | 280,25 |
| 34 | 10:11:00 | Maria Grundvall | Ik Kronan | 3185311 | 276,21 |
| 35 | 10:11:20 | Iina Räty | Ilomantsin Urheilijat | 3185307 | 273,25 |
| 36 | 10:11:40 | Jonna Vuorinen | Pilkanmaan Pilke | 3185312 | 255,27 |
| 37 | 10:12:00 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185289 | 254,27 |
| 38 | 10:12:20 | Anete Brice | Latvia | 3555010 | 248,11 |
| 39 | 10:12:40 | Maryna Kylesh | Ukraine | 3695042 | 240,00 |
| 40 | 10:13:00 | Jutta Salmela | Oulun Hiihtoseura | 3185322 | 236,55 |
| 41 | 10:13:20 | Heidi Raju | Estonia | 3395058 | 198,04 |
| 42 | 10:13:40 | Anita Kirvesniemi | Simpeleen Urheilijat | 3185254 | 188,84 |
| 43 | 10:14:00 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 3185286 | 170,22 |
| 44 | 10:14:20 | Monica Prest | Ik Kronan | 3185281 | 166,58 |
| 45 | 10:14:40 | Laura Joensuu | Saloisten Reipas | 3185310 | 165,21 |
| 46 | 10:15:00 | Jasmin Korhonen | Warkauden Urheilijat | 3185295 | 158,79 |
| 47 | 10:15:20 | Elina Itkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185268 | 155,55 |
| 48 | 10:15:40 | Minna Ahistus | Saloisten Reipas | 3185309 | 148,93 |
| 49 | 10:16:00 | Anni Nord | Valkeakosken Haka | 3185253 | 144,11 |
| 50 | 10:16:20 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 3185282 | 142,36 |
| 51 | 10:16:40 | Sanna Markkanen | Leppävirran Viri | 3185257 | 139,69 |
| 52 | 10:17:00 | Josefin Sandvik | If Brahe | 3185228 | 128,69 |
| 53 | 10:17:20 | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 3185329 | 128,51 |
| 54 | 10:17:40 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 3185262 | 122,31 |
| 55 | 10:18:00 | Triin Ojaste | Estonia | 3395048 | 101,96 |
| 56 | 10:18:20 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 3185265 | 85,76 |
| Ladies 10km Classic | |||||
| BIB | Start | Name | Nation/Club | FIS code | DI POINTS |
| 61 | 10:20:00 | ||||
| 62 | 10:20:20 | ||||
| 63 | 10:20:40 | ||||
| 64 | 10:21:00 | ||||
| 65 | 10:21:20 | Liisa Anttila | Valkeakosken Haka | 1291749 | |
| 66 | 10:21:40 | Niina Mäki | Aavasaksan Urheilijat | 3185347 | |
| 67 | 10:22:00 | Henna-Riikka Salo | Ähtärin Urheilijat | 3185215 | |
| 68 | 10:22:20 | Anastasiaa Lavryk | Ukraine | 3695044 | 339,27 |
| 69 | 10:22:40 | Eeva Joronen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3185317 | 322,77 |
| 70 | 10:23:00 | Enna Laukkanen | Viitasaaren Viesti | 3185327 | 321,87 |
| 71 | 10:23:20 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185204 | 278,00 |
| 72 | 10:23:40 | Kirsti Ilomäki | Valkeakosken Haka | 3185275 | 272,60 |
| 73 | 10:24:00 | Tiina Portti | Kuusamon Erä-Veikot | 3185128 | 240,86 |
| 74 | 10:24:20 | Lilja Iljina | Estonia | 3395043 | 240,05 |
| 75 | 10:24:40 | Mari Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 3185186 | 238,42 |
| 76 | 10:25:00 | Anne Messala | Saarijärven Pullistus | 3185235 | 223,84 |
| 77 | 10:25:20 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 3185193 | 212,00 |
| 78 | 10:25:40 | Leena Mäkäräinen | Ristijärven Pyry | 3185233 | 207,89 |
| 79 | 10:26:00 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 3185328 | 207,70 |
| 80 | 10:26:20 | Jessica Strandholm | Vörå If | 3185017 | 205,02 |
| 81 | 10:26:40 | Elina Puusaari | Himangan Urheilijat | 3185052 | 173,50 |
| 82 | 10:27:00 | Jenny Storlund | If Minken | 3185304 | 173,01 |
| 83 | 10:27:20 | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185032 | 171,68 |
| 84 | 10:27:40 | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | 3185194 | 171,61 |
| 85 | 10:28:00 | Jenni Höylänen | Lauttakylän Luja | 3185250 | 166,85 |
| 86 | 10:28:20 | Sonja Kallio | Valkeakosken Haka | 3185264 | 165,36 |
| 87 | 10:28:40 | Kristel Laurson | Estonia | 3395046 | 152,01 |
| 88 | 10:29:00 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185320 | 151,72 |
| 89 | 10:29:20 | Heli Heiskanen | Posion Pyrintö | 3185109 | 146,67 |
| 90 | 10:29:40 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 3185149 | 141,38 |
| 91 | 10:30:00 | Terhi Tuukkanen | Perhon Kiri | 3185011 | 140,66 |
| 92 | 10:30:20 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 3185156 | 137,07 |
| 93 | 10:30:40 | Kjersti Boe | Norway | 3425219 | 135,72 |
| 94 | 10:31:00 | Liis Kalda | Estonia | 3395055 | 125,66 |
| 95 | 10:31:20 | Piret Pormeister | Estonia | 3395010 | 124,17 |
| 96 | 10:31:40 | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | 3185124 | 114,58 |
| 97 | 10:32:00 | Jennie Öberg | Sweden | 3505445 | 111,96 |
| 98 | 10:32:20 | Jenni Raivio | Ruoveden Pirkat | 3185227 | 111,06 |
| 99 | 10:32:40 | Maria Nysted Groenvoll | Norway | 3425221 | 110,86 |
| 100 | 10:33:00 | Maija Hakala | Hämeenlinnan hiihtoseura | 3185089 | 105,33 |
| 101 | 10:33:20 | Satu Annila | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185166 | 97,07 |
| 102 | 10:33:40 | Kateryna Tseselska | Ukraine | 3695022 | 97,05 |
| 103 | 10:34:00 | Zoya Obiukh | Ukraine | 3695015 | 96,82 |
| 104 | 10:34:20 | Johanna Riihivuori | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185107 | 96,65 |
| 105 | 10:34:40 | Emma Wiken | Sweden | 3505434 | 96,43 |
| 106 | 10:35:00 | Elise Aunet Tyldum | Norway | 3425114 | 95,28 |
| 107 | 10:35:20 | Tatjana Zavalij | Ukraine | 3695007 | 90,59 |
| 108 | 10:35:40 | Eva Svensson | Sweden | 3505225 | 87,52 |
| 109 | 10:36:00 | Magdalena Pajala | Sweden | 3505260 | 81,89 |
| 110 | 10:36:20 | Laura Ahervo | Hämeenlinnan hiihtoseura | 3185114 | 81,48 |
| 111 | 10:36:40 | Mia Eriksson | Sweden | 3505231 | 78,93 |
| 112 | 10:37:00 | Ella Gjoemle Berg | Norway | 1304165 | 78,60 |
| 113 | 10:37:20 | Britt Ingunn Nydal | Norway | 3425302 | 78,05 |
| 114 | 10:37:40 | Hanna Seppas | Sweden | 3505112 | 76,17 |
| 115 | 10:38:00 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3185102 | 74,02 |
| 116 | 10:38:20 | Susanne Nyström | Sweden | 3505057 | 73,55 |
| 117 | 10:38:40 | Maria Gräfsnings | Sweden | 3505096 | 73,17 |
| 118 | 10:39:00 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 3185023 | 72,13 |
| 119 | 10:39:20 | Marina Antsybor | Ukraine | 3695016 | 71,36 |
| 120 | 10:39:40 | Anastasia Dotsenko | Russia | 3485342 | 71,27 |
| 121 | 10:40:00 | Svetlana Bochkareva | Russia | 3485291 | 65,66 |
| 122 | 10:40:20 | Laura Rohtla | Estonia | 3395035 | 65,16 |
| 123 | 10:40:40 | Satu Pirttiniemi | Kuoreveden Kärki | 3185148 | 64,37 |
| 124 | 10:41:00 | Katerina Grigorenko | Ukraine | 3695011 | 63,24 |
| 125 | 10:41:20 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3185137 | 57,58 |
| 126 | 10:41:40 | Tatjana Mannima | Estonia | 1323565 | 56,77 |
| 127 | 10:42:00 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 44,35 |
| 128 | 10:42:20 | Lisa Larsen | Sweden | 3505497 | 39,36 |
| 129 | 10:42:40 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3185168 | 37,79 |
| 130 | 10:43:00 | Astrid Oeyre Slind | Norway | 3425350 | 36,60 |
| 131 | 10:43:20 | Kristin Muerer Stemland | Norway | 1355769 | 35,95 |
| 132 | 10:43:40 | Britta Johansson Norgren | Sweden | 3505013 | 33,27 |
| 133 | 10:44:00 | Marte Elden | Norway | 3425117 | 32,90 |
| 134 | 10:44:20 | Ingvild Flugstad Oestberg | Norway | 3425410 | 29,98 |
| Men 15km Classic | |||||
| BIB | Start | Name | Nation/Club | FIS code | DI POINTS |
| 1 | 11:30:00 | ||||
| 2 | 11:30:20 | ||||
| 3 | 11:30:40 | ||||
| 4 | 11:31:00 | ||||
| 5 | 11:31:20 | Matti Pajari | Kouvolan Hiihtoseura | 3180692 | |
| 6 | 11:31:40 | Denys Serdyuk | Ukraine | 3690059 | |
| 7 | 11:32:00 | Juuso Voutilainen | Riistaveden Urheilijat | 3180619 | |
| 8 | 11:32:20 | Aki Lehtinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180261 | |
| 9 | 11:32:40 | Mats Jakobsson | If Minken | 3180024 | |
| 10 | 11:33:00 | Juha Kesti-Helia | Viialan Viri | 3180297 | |
| 11 | 11:33:20 | Jarkko Penttinen | Viialan Viri | 3180671 | |
| 12 | 11:33:40 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 3180560 | |
| 13 | 11:34:00 | Stepan Kurylyak | Ukraine | 3690061 | |
| 14 | 11:34:20 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 3180252 | |
| 15 | 11:34:40 | Tobias Nybäck | If Minken | 3180718 | |
| 16 | 11:35:00 | Teemu Salmela | Siilinjärven Hiihtoseura | 3180355 | |
| 17 | 11:35:20 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | 3180256 | |
| 18 | 11:35:40 | Niila Ahokas | Kausalan Yritys | 3180519 | |
| 19 | 11:36:00 | Teemu Karppinen | Paltamon Urheilijat | 3180542 | |
| 20 | 11:36:20 | Andriy Andriishyn | Ukraine | 3690067 | |
| 21 | 11:36:40 | Sergiy Hrytsenko | Ukraine | 3690062 | |
| 22 | 11:37:00 | Sami Rasimus | Imatran Urheilijat | 3180665 | |
| 23 | 11:37:20 | Atte Seppänen | Lappeen Riento | 3180492 | |
| 24 | 11:37:40 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 3180435 | |
| 25 | 11:38:00 | Maximilian Andrä | Germany | 3200547 | |
| 26 | 11:38:20 | Jussi Piirainen | Kuhmo-Ski | 3180148 | |
| 27 | 11:38:40 | Philip Boit | Kenya | 1287384 | 526,72 |
| 28 | 11:39:00 | Ture Lange Nielsen | Denmark | 3170015 | 336,42 |
| 29 | 11:39:20 | Jussi Tuukkanen | Perhon Kiri | 3180237 | 286,33 |
| 30 | 11:39:40 | Tomi Lehtola | Inarin Yritys | 3180151 | 232,26 |
| 31 | 11:40:00 | Tuomas Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 3180489 | 213,39 |
| 32 | 11:40:20 | Klas Nilsson | Sweden | 3500234 | 204,65 |
| 33 | 11:40:40 | Juho Mäkiaho | Oulun Hiihtoseura | 3180441 | 197,35 |
| 34 | 11:41:00 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180451 | 195,43 |
| 35 | 11:41:20 | Kalle Koistinen | Espoon Hiihtoseura | 3180089 | 192,71 |
| 36 | 11:41:40 | Jyri Korhonen | Lempäälän Kisa | 3180550 | 187,10 |
| 37 | 11:42:00 | Juho Halonen | Reisjärven Pilke | 3180449 | 184,60 |
| 38 | 11:42:20 | Andriy Mashko | Ukraine | 3690026 | 184,00 |
| 39 | 11:42:40 | Ville Oksanen | Perniön Urheilijat | 3180490 | 182,45 |
| 40 | 11:43:00 | Erkki Jallai | Estonia | 3390001 | 181,10 |
| 41 | 11:43:20 | Juho Heikkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180315 | 180,62 |
| 42 | 11:43:40 | Juho Uotila | Nakkilan Vire | 3180439 | 178,44 |
| 43 | 11:44:00 | Tobias Romar | If Minken | 3180445 | 178,33 |
| 44 | 11:44:20 | Tamar Jaerv | Estonia | 3390082 | 166,16 |
| 45 | 11:44:40 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 3180345 | 165,93 |
| 46 | 11:45:00 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 3180598 | 164,18 |
| 47 | 11:45:20 | Janne Mononen | Rekolan Raikas | 3180233 | 163,52 |
| 48 | 11:45:40 | Jan-Eric Sundqvist | Pargas If | 3180278 | 160,72 |
| 49 | 11:46:00 | Pasi Pelttari | Ylöjärven Urheilijat | 3180367 | 159,68 |
| 50 | 11:46:20 | Janek Vallimae | Estonia | 3390076 | 152,92 |
| 51 | 11:46:40 | Antti Karjalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180184 | 151,34 |
| 52 | 11:47:00 | Antti Kirssi | Myllykosken Kilpa-Veikot | 3180457 | 150,50 |
| 53 | 11:47:20 | Sami Hämäläinen | Puijon Hiihtoseura | 3180001 | 148,13 |
| 54 | 11:47:40 | Tuomo Niittylahti | Mikkelin Hiihtäjät | 3180552 | 147,97 |
| 55 | 11:48:00 | Ville Vesterinen | Tammelan Ryske | 1373229 | 142,15 |
| 56 | 11:48:20 | Ulrich Ghisler | Denmark | 1049928 | 142,04 |
| 57 | 11:48:40 | Antti Peltonen | Tampereen Pyrintö | 3180548 | 141,23 |
| 58 | 11:49:00 | Toni Ketelä | Lapuan Virkiä | 3180404 | 140,09 |
| 59 | 11:49:20 | Andreas Myran Steen | Norway | 3420463 | 139,04 |
| 60 | 11:49:40 | Mikael Östberg | Sweden | 1243540 | 138,85 |
| 61 | 11:50:00 | Rami Petäsnoro | Oulun Hiihtoseura | 3180491 | 138,71 |
| 62 | 11:50:20 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 3180218 | 136,60 |
| 63 | 11:50:40 | Nat Anglem | New Zealand | 3410004 | 135,21 |
| 64 | 11:51:00 | Aleksi Harjula | Inarin Yritys | 3180493 | 134,68 |
| 65 | 11:51:20 | Janne Tervo | Sotkamon Jymy | 3180564 | 134,68 |
| 66 | 11:51:40 | Lasse Mølgaard | Denmark | 3170007 | 133,81 |
| 67 | 11:52:00 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180391 | 133,75 |
| 68 | 11:52:20 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 3180551 | 133,66 |
| 69 | 11:52:40 | Miska Sinisalo | Jämsänkosken Ilves | 3180541 | 133,60 |
| 70 | 11:53:00 | Jussipekka Pollari | Keuruun Kisailijat | 3180243 | 131,20 |
| 71 | 11:53:20 | Jens Hulgaard | Denmark | 3170012 | 130,13 |
| 72 | 11:53:40 | Mikko-Pekka Kuokkanen | Riistaveden Urheilijat | 3180423 | 128,86 |
| 73 | 11:54:00 | Mikko Kuusela | Hämeenlinnan hiihtoseura | 3180323 | 127,70 |
| 74 | 11:54:20 | Martin Norrgård | Pargas If | 3180224 | 127,18 |
| 75 | 11:54:40 | Timo Andre Bakken | Norway | 3420573 | 125,63 |
| 76 | 11:55:00 | Mikko Maaranen | Anjalan Liitto | 3180061 | 125,36 |
| 77 | 11:55:20 | Timo Varis | Joensuun Kataja | 3180017 | 125,01 |
| 78 | 11:55:40 | Staffan Julin | If Minken | 3180229 | 124,32 |
| 79 | 11:56:00 | Keijo Priks | Estonia | 3390081 | 124,20 |
| 80 | 11:56:20 | Timo Toppari | Kiteen Urheilijat | 1219387 | 123,40 |
| 81 | 11:56:40 | Tuomas Juuti | Keuruun Kisailijat | 3180235 | 123,31 |
| 82 | 11:57:00 | Myroslav Bilosyuk | Ukraine | 3690018 | 122,34 |
| 83 | 11:57:20 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 3180349 | 120,93 |
| 84 | 11:57:40 | Ari Luusua | Kouvolan Hiihtoseura | 3180408 | 120,25 |
| 85 | 11:58:00 | Erik Lindroos | Pargas If | 3180156 | 119,67 |
| 86 | 11:58:20 | Mikko Mustonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180086 | 118,06 |
| 87 | 11:58:40 | Tuomas Huopana | Perhon Kiri | 3180139 | 115,66 |
| 88 | 11:59:00 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180248 | 115,46 |
| 89 | 11:59:20 | Hannu Riipinen | Toijalan Vauhti | 1163321 | 115,32 |
| 90 | 11:59:40 | Ville Tuukkanen | Perhon Kiri | 3180133 | 114,65 |
| 91 | 12:00:00 | Tuomas Säkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180230 | 113,18 |
| 92 | 12:00:20 | Reima Idström | Kuusamon Erä-Veikot | 3180144 | 112,04 |
| 93 | 12:00:40 | Pekka Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 3180197 | 111,57 |
| 94 | 12:01:00 | Tuomas Parhiala | Lahden Hiihtoseura | 3180529 | 111,02 |
| 95 | 12:01:20 | Ivan Bilosyuk | Ukraine | 3690014 | 108,74 |
| 96 | 12:01:40 | Timo Juursalu | Estonia | 3390075 | 108,02 |
| 97 | 12:02:00 | Asger Mølgaard | Denmark | 3170013 | 107,02 |
| 98 | 12:02:20 | Sebastian Sørensen | Denmark | 3170005 | 106,59 |
| 99 | 12:02:40 | Esa Seppä | Joensuun Kataja | 3180012 | 106,32 |
| 100 | 12:03:00 | Hannu Hovila | Tammelan Ryske | 3180007 | 103,50 |
| 101 | 12:03:20 | Jonas Lindell | If Länken | 3180157 | 101,36 |
| 102 | 12:03:40 | Jonas Thor Olsen | Denmark | 1291070 | 100,97 |
| 103 | 12:04:00 | Eric Storvall | Ik Kronan | 3180425 | 99,58 |
| 104 | 12:04:20 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 3180155 | 97,94 |
| 105 | 12:04:40 | Arttu Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180112 | 97,32 |
| 106 | 12:05:00 | Jukka Vanhapiha | Aavasaksan Urheilijat | 3180208 | 96,40 |
| 107 | 12:05:20 | Tor Larsson | Sweden | 3500192 | 95,73 |
| 108 | 12:05:40 | Tomi-Pekka Riihivuori | Valkeakosken Haka | 3180052 | 95,19 |
| 109 | 12:06:00 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180183 | 94,92 |
| 110 | 12:06:20 | Janne Stenbäck | Kuusamon Erä-Veikot | 3180488 | 94,48 |
| 111 | 12:06:40 | Harri Suojärvi | Lahden Hiihtoseura | 3180405 | 93,49 |
| 112 | 12:07:00 | Erko Jullinen | Estonia | 3390062 | 93,03 |
| 113 | 12:07:20 | Juho Harjula | Lapin Veikot | 3180152 | 92,29 |
| 114 | 12:07:40 | Joonas Ojasalo | Kiteen Urheilijat | 3180140 | 91,96 |
| 115 | 12:08:00 | Petter Soleng Skinstad | Norway | 3420815 | 90,63 |
| 116 | 12:08:20 | Vasyl Koval | Ukraine | 3690033 | 90,52 |
| 117 | 12:08:40 | Priit Talves | Estonia | 3390041 | 89,96 |
| 118 | 12:09:00 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 3180333 | 89,15 |
| 119 | 12:09:20 | Mikhail Gumenyak | Ukraine | 3690003 | 88,94 |
| 120 | 12:09:40 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3180487 | 88,83 |
| 121 | 12:10:00 | Keijo Kurttila | Imatran Urheilijat | 1344905 | 87,26 |
| 122 | 12:10:20 | Niklas Colliander | Vantaan Hiihtoseura | 3180227 | 86,74 |
| 123 | 12:10:40 | Robert Blomqvist | If Minken | 3180037 | 85,91 |
| 124 | 12:11:00 | Juha Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 3180350 | 85,30 |
| 125 | 12:11:20 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 1164000 | 84,64 |
| 126 | 12:11:40 | Anatoly Romanov | Russia | 3480523 | 83,84 |
| 127 | 12:12:00 | Matti Kylmälä | Kuusamon Erä-Veikot | 1323274 | 83,70 |
| 128 | 12:12:20 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 3180413 | 83,28 |
| 129 | 12:12:40 | Heikki Kopakka | Alavieskan Viri | 3180401 | 82,69 |
| 130 | 12:13:00 | Fredrik Jonsson | Sweden | 3500755 | 82,34 |
| 131 | 12:13:20 | Markus Ottosson | Sweden | 3500172 | 81,77 |
| 132 | 12:13:40 | Martti Himma | Estonia | 3390049 | 78,42 |
| 133 | 12:14:00 | Madis Vaikmaa | Estonia | 3390038 | 78,20 |
| 134 | 12:14:20 | Magnus Engström | Sweden | 3500283 | 77,15 |
| 135 | 12:14:40 | Victor Romanov | Russia | 3480442 | 76,00 |
| 136 | 12:15:00 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 3180250 | 75,81 |
| 137 | 12:15:20 | Risto Maegi | Estonia | 3390078 | 75,19 |
| 138 | 12:15:40 | Markus Pörsti | Kiteen Urheilijat | 3180247 | 74,74 |
| 139 | 12:16:00 | Snorri Einarsson | Norway | 3420468 | 74,05 |
| 140 | 12:16:20 | Mikko Koutaniemi | Lahden Hiihtoseura | 3180204 | 74,02 |
| 141 | 12:16:40 | Robin Norum | Sweden | 3500326 | 73,95 |
| 142 | 12:17:00 | Ildar Safin | Russia | 3480666 | 73,70 |
| 143 | 12:17:20 | Stein Vidar Thun | Norway | 3420107 | 73,23 |
| 144 | 12:17:40 | Anders Svanebo | Sweden | 3500143 | 72,46 |
| 145 | 12:18:00 | Jari Poikela | Kuusamon Erä-Veikot | 1256150 | 72,09 |
| 146 | 12:18:20 | Sam Sundberg | If Minken | 1366439 | 70,49 |
| 147 | 12:18:40 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | 3180034 | 70,25 |
| 148 | 12:19:00 | Hallvard Moian Nydal | Norway | 3420642 | 68,74 |
| 149 | 12:19:20 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 3180033 | 66,29 |
| 150 | 12:19:40 | Lars Suther | Sweden | 3500120 | 65,01 |
| 151 | 12:20:00 | Hans Petter Lykkja | Norway | 3420299 | 64,76 |
| 152 | 12:20:20 | Calle Halfvarsson | Sweden | 3500664 | 64,66 |
| 153 | 12:20:40 | Toni Närväinen | Liperin Hiihtoseura | 3180131 | 63,86 |
| 154 | 12:21:00 | Inge Kristoffersen | Norway | 3420179 | 63,22 |
| 155 | 12:21:20 | Mikael Ojala | Sweden | 3500142 | 62,75 |
| 156 | 12:21:40 | Eeri Vahtra | Estonia | 3390074 | 60,57 |
| 157 | 12:22:00 | Karel Tammjaerv | Estonia | 3390103 | 59,34 |
| 158 | 12:22:20 | Jens Eriksson | Sweden | 3500529 | 58,71 |
| 159 | 12:22:40 | Pavel Syulatov | Russia | 3480527 | 58,54 |
| 160 | 12:23:00 | Olexandr Putsko | Ukraine | 3690000 | 58,14 |
| 161 | 12:23:20 | Anders Högberg | Sweden | 1238787 | 58,13 |
| 162 | 12:23:40 | Vitaliy Shtun | Ukraine | 3690022 | 57,64 |
| 163 | 12:24:00 | Kari Varis | Joensuun Kataja | 3180016 | 57,41 |
| 164 | 12:24:20 | Håkan Löfström | Sweden | 3500922 | 56,87 |
| 165 | 12:24:40 | Jussi Simula | Nakkilan Vire | 3180132 | 56,53 |
| 166 | 12:25:00 | Tiio Söderhjelm | Sweden | 3500138 | 55,53 |
| 167 | 12:25:20 | Oeyvind Gloeersen | Norway | 3420377 | 53,22 |
| 168 | 12:25:40 | Thomas Ramstedt | Pargas If | 3180028 | 51,81 |
| 169 | 12:26:00 | Sjur Roethe | Norway | 3420605 | 50,41 |
| 170 | 12:26:20 | Kusti Kittilä | Kuhmo-Ski | 1344808 | 49,77 |
| 171 | 12:26:40 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3180301 | 48,95 |
| 172 | 12:27:00 | Niklas Dyrhaug | Norway | 3420577 | 48,75 |
| 173 | 12:27:20 | Olli Ohtonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180000 | 47,04 |
| 174 | 12:27:40 | Fredrik Östberg | Sweden | 1248390 | 45,82 |
| 175 | 12:28:00 | Fredrik Karlsson | Sweden | 3500169 | 45,62 |
| 176 | 12:28:20 | Kristian Horntvedt | Norway | 3420007 | 45,49 |
| 177 | 12:28:40 | Eirik Kurlan Olsen | Norway | 3420291 | 45,29 |
| 178 | 12:29:00 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180200 | 44,26 |
| 179 | 12:29:20 | Kristian Tettli Rennemo | Norway | 3420317 | 42,25 |
| 180 | 12:29:40 | Arne Post | Norway | 3420084 | 40,58 |
| 181 | 12:30:00 | Erlend Hoff | Norway | 1357030 | 40,48 |
| 182 | 12:30:20 | Roman Leybyuk | Ukraine | 1277393 | 39,03 |
| 183 | 12:30:40 | Tero Similä | Ylivieskan Kuula | 1292331 | 36,10 |
| 184 | 12:31:00 | Rickard Andrréasson | Sweden | 1377885 | 35,99 |
| 185 | 12:31:20 | Chris André Jespersen | Norway | 3420009 | 31,75 |
| 186 | 12:31:40 | Morten Eilifsen | Norway | 3420160 | 31,25 |
| Men 20 15km Classic | |||||
